| ООО Стоматологическая клиника, Частичная занятость Юго-Запад 24.02.26 | |
| | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Ташла 24.02.26 | | 35 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой центр СПИД, Среднее специальное образование, Полная занятость г. Кисловодск 24.02.26 | | 45 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой центр СПИД, Высшее образование, Частичная занятость Осетинка 24.02.26 | |
| | |
| Доктор Знает, Среднее специальное образование, Полная занятость Перспективный 22.02.26 | | 40 000 - 60 000 ₽ | | |
| ГУ МФЦ, Высшее образование, Полная занятость Центр 20.02.26 | | 45 000 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский приют для детей и подростков Росинка, Среднее образование, Полная занятость Центр 20.02.26 | | 38 000 - 45 000 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский приют для детей и подростков Росинка, Среднее специальное образование, Полная занятость Центр 20.02.26 | | 49 000 - 55 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Полная занятость Ташла 19.02.26 | | 27 093 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Полная занятость Ташла 19.02.26 | | 27 093 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Полная занятость Ташла 19.02.26 | | 27 093 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский приют для детей и подростков Росинка, Частичная занятость Центр 18.02.26 | | 11 220 ₽ | | |
| ГБУЗ СК СККОД, Полная занятость Северо-Запад 17.02.26 | | 25 000 - 30 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический наркологический диспансер, Среднее специальное образование, Частичная занятость Юго-Запад 13.02.26 | | 15 000 - 18 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический наркологический диспансер, Частичная занятость Юго-Запад 10.02.26 | | 14 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Высшее образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Ташла 06.02.26 | | 60 500 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой центр СПИД, Среднее специальное образование, Полная занятость Осетинка 04.02.26 | | 25 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Полная занятость Ташла 03.02.26 | | 27 093 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Полная занятость Ташла 03.02.26 | | 27 093 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Полная занятость Ташла 03.02.26 | | 27 093 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Полная занятость Ташла 03.02.26 | | 27 093 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой центр СПИД, Высшее образование, Полная занятость Осетинка 02.02.26 | | 50 000 - 55 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой центр СПИД, Высшее образование, Частичная занятость Осетинка 02.02.26 | | 29 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Полная занятость Ташла 30.01.26 | | 35 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Полная занятость Ташла 30.01.26 | | 30 000 ₽ | | |
|  | «Вакансии 1777.ru» в Telegram |
|
|