| ГУ ГБУЗ СК СККССМП, Среднее специальное образование, Полная занятость Центр 04.07.25 | | 35 062 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК СККССМП, Полная занятость Ташла 04.07.25 | | 44 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК СККССМП, Высшее образование, Полная занятость Центр 04.07.25 | | 81 908 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК СККССМП, Среднее специальное образование, Полная занятость Центр 04.07.25 | | 51 690 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК СККССМП, Среднее специальное образование, Полная занятость Центр 04.07.25 | | 46 519 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК СККССМП, Среднее образование, Опыт от 3 лет, Полная занятость Центр 04.07.25 | | 53 993 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК СККССМП, Среднее специальное образование, Полная занятость Центр 04.07.25 | | 29 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК СККССМП, Полная занятость Центр 04.07.25 | | 37 900 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический наркологический диспансер, Высшее образование, Полная занятость Юго-Запад 04.07.25 | | 47 200 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Высшее образование, Полная занятость Северо-Запад 03.07.25 | | 52 814 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Высшее образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Северо-Запад 03.07.25 | | 61 618 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Северо-Запад 03.07.25 | | 38 861 - 42 430 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Высшее образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Северо-Запад 03.07.25 | | 63 062 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Высшее образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Северо-Запад 03.07.25 | | 70 100 - 80 953 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Северо-Запад 03.07.25 | | 36 361 - 39 930 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Северо-Запад 03.07.25 | | 36 207 - 39 103 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Северо-Запад 03.07.25 | | 34 741 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Высшее образование, Полная занятость Северо-Запад 03.07.25 | | 70 676 - 77 351 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Высшее образование, Полная занятость Северо-Запад 03.07.25 | | 70 100 - 80 953 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Полная занятость Северо-Запад 03.07.25 | | 26 092 - 29 934 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Северо-Запад 03.07.25 | | 38 860 - 42 430 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Среднее образование, Без опыта, Полная занятость Северо-Запад 03.07.25 | | 27 396 - 37 396 ₽ | | |
| ГУ ГАУЗ СК ГСП1, Полная занятость 204 квартал 01.07.25 | | 20 000 - 23 000 ₽ | | |
| ООО Стоматологическая клиника профессора Долгалева А.А., Частичная занятость Центр 01.07.25 | |
| | |
| ООО ООО Медицинский центр Мой Доктор, Среднее специальное образование, Опыт от 1 года, Частичная занятость 204 квартал 30.06.25 | | 36 000 - 40 000 ₽ | | |
| |