| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Северо-Запад 13.03.26 | | 38 221 - 42 033 ₽ | |
| |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Северо-Запад 13.03.26 | | 38 221 - 42 033 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Среднее образование, Без опыта, Полная занятость Северо-Запад 13.03.26 | | 39 322 - 58 983 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Полная занятость Северо-Запад 13.03.26 | | 29 936 - 30 865 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Северо-Запад 13.03.26 | | 40 721 - 44 533 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Высшее образование, Полная занятость Северо-Запад 13.03.26 | | 74 157 - 81 286 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Высшее образование, Полная занятость Северо-Запад 13.03.26 | | 54 808 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Высшее образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Северо-Запад 13.03.26 | | 77 932 - 83 718 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Северо-Запад 13.03.26 | | 40 451 - 44 262 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Северо-Запад 13.03.26 | | 36 185 ₽ | | |
| ГУ ГБСУСОН Ставропольский краевой геронтологический центр, Полная занятость Ташла 12.03.26 | | 41 600 ₽ | | |
| ООО ВИЗИТ-Медцентр, Полная занятость Осетинка 11.03.26 | |
| | |
| |