| MУ МУП РСП, Полная занятость Северо-Запад 11.11.24 | | 30 000 ₽ | | |
| ГУ ГАУЗ СК Краевой лечебно-реабилитационный центр, Полная занятость Ботаника 11.11.24 | | 20 000 ₽ | | |
| ГУ ГАУЗ СК Краевой лечебно-реабилитационный центр, Среднее специальное образование, Полная занятость Ботаника 11.11.24 | | 25 000 ₽ | | |
| ГУ ГАУЗ СК Краевой лечебно-реабилитационный центр, Высшее образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Ботаника 11.11.24 | | 40 000 ₽ | | |
| ГУ ГАУЗ СК Краевой лечебно-реабилитационный центр, Высшее образование, Полная занятость Ботаника 11.11.24 | | 32 000 ₽ | | |
| ГУ ГАУЗ СК Краевой лечебно-реабилитационный центр, Полная занятость Ботаника 11.11.24 | | 20 000 ₽ | | |
| ГУ ГАУЗ СК Краевой лечебно-реабилитационный центр, Полная занятость Ботаника 11.11.24 | | 28 000 ₽ | | |
| Анна, Частичная занятость Перспективный 09.11.24 | | 10 000 ₽ | | |
| ГУ ФКУЗ МСЧ-26 ФСИН России, Высшее образование, Полная занятость Октябрьской улицы 08.11.24 | | 50 000 - 60 000 ₽ | | |
| ГУ ФКУЗ МСЧ-26 ФСИН России, Полная занятость Октябрьской улицы 08.11.24 | | 45 000 - 50 000 ₽ | | |
| ГУ ФКУЗ МСЧ-26 ФСИН России, Высшее образование, Полная занятость Северо-Запад 08.11.24 | | 50 000 - 70 000 ₽ | | |
| Менеджер, Полная занятость Центр 08.11.24 | |
| | |
| MУ МУП РСП, Высшее образование, Опыт от 3 лет, Полная занятость Северо-Запад 08.11.24 | | 50 000 ₽ | | |
| Николай., Частичная занятость Северо-Запад 08.11.24 | |
| | |
| Минимаркет Олеся, Опыт от 1 года, Полная занятость Центр 08.11.24 | | 46 000 - 50 000 ₽ | | |
| Охранное предприятие, Полная занятость Юго-Запад 08.11.24 | | 40 000 ₽ | | |
| Евгений, Полная занятость Центр 08.11.24 | | 21 000 ₽ | | |
| СВ-АВТО АВТОСЕРВИС, Опыт от 1 года, Полная занятость Старомарьевское шоссе 08.11.24 | | 70 000 - 100 000 ₽ | | |
| ИП ип демченко с а, Полная занятость Ж/Д вокзал 08.11.24 | | 35 000 ₽ | | |
| ИП Хохлов Максим Владиславович, Частичная занятость Центр 08.11.24 | | 30 000 ₽ | | |
| ООО РОСГАЗ, Полная занятость с. Красногвардейское 07.11.24 | | 25 000 - 35 000 ₽ | | |
| ГБПОУ СГПК, Полная занятость Октябрьской улицы 07.11.24 | | 22 000 - 23 000 ₽ | | |
| Дмитрий, Опыт от 5 лет, Полная занятость Старомарьевское шоссе 07.11.24 | | 50 000 ₽ | | |
| АО СП "Октябрьское", Высшее образование, Опыт от 1 года, Полная занятость с. Октябрьское 07.11.24 | |
| | |
| ООО "Спецстройкомплект Ставрополье, Полная занятость Старомарьевское шоссе 07.11.24 | | 70 000 - 200 000 ₽ | | |
| |