| Артем Николаевич, Полная занятость Старомарьевское шоссе 17.07.26 | | 40 000 ₽ | |
| |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Северо-Запад 17.07.26 | | 41 435 - 45 666 ₽ | | |
| MУ МАУК СДКиС, Среднее образование, Без опыта, Полная занятость Центр 16.07.26 | | 30 000 ₽ | | |
| ГУ ГБСУСОН Ставропольский краевой геронтологический центр, Полная занятость Ташла 16.07.26 | | 27 800 ₽ | | |
| ГУ ГБСУСОН Ставропольский краевой геронтологический центр, Полная занятость Ташла 15.07.26 | | 41 600 ₽ | | |
| ООО ОП Кевлар, Полная занятость Ботаника 14.07.26 | | 35 000 ₽ | | |
| ООО Центральная Сервисная Служба, Опыт от 1 года, Полная занятость Центр 13.07.26 | | 52 500 - 63 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с № 44, Среднее специальное образование, Полная занятость Центр 13.07.26 | | 30 000 - 40 000 ₽ | | |
| ООО Ставропольская химическая компания, Среднее образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Северо-Запад 13.07.26 | | 45 000 - 50 000 ₽ | | |
| ГУ ГКС (К) детский дом №9, Частичная занятость Центр 13.07.26 | | 30 000 ₽ | | |
| ООО Центральная Сервисная Служба, Полная занятость Центр 12.07.26 | | 45 000 - 56 250 ₽ | | |
| MУ МАУК СДКиС, Полная занятость Центр 10.07.26 | | 45 000 ₽ | | |
| ГУ Ставропольский филиал Краснодарского университета МВД России, Полная занятость Северо-Запад 10.07.26 | | 30 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК СККССМП, Высшее образование, Полная занятость Центр 08.07.26 | | 81 908 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК СККССМП, Полная занятость Центр 08.07.26 | | 37 900 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК СККССМП, Среднее образование, Опыт от 3 лет, Полная занятость Центр 08.07.26 | | 53 993 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК СККССМП, Среднее специальное образование, Полная занятость Центр 08.07.26 | | 46 519 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК СККССМП, Среднее специальное образование, Полная занятость Центр 08.07.26 | | 51 690 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК СККССМП, Высшее образование, Полная занятость Центр 08.07.26 | | 81 908 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК СККССМП, Высшее образование, Полная занятость Центр 08.07.26 | | 85 887 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК СККССМП, Среднее специальное образование, Полная занятость Центр 08.07.26 | | 35 903 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК СККССМП, Высшее образование, Полная занятость Центр 08.07.26 | | 81 908 ₽ | | |
| MУ МБДОУ ЦРР-Д/с №77 Золотая рыбка, Среднее специальное образование, Полная занятость Северо-Запад 07.07.26 | | 27 093 - 32 000 ₽ | | |
| MУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 8, Полная занятость Ж/Д вокзал 06.07.26 | | 40 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с №4, Полная занятость Юго-Запад 06.07.26 | |
| | |
| |