| ООО Ставропольская управляющая компания, Полная занятость Центр 23.06.26 | | 8 700 ₽ | |
| |
| MУ МАУК СДКиС, Среднее образование, Без опыта, Полная занятость Центр 23.06.26 | | 27 093 ₽ | | |
| ИП Транспортная компания Стэлс, Опыт от 1 года, Полная занятость Северо-Запад 22.06.26 | | 100 000 - 120 000 ₽ | | |
| ООО Эрмис, Частичная занятость Юго-Запад 22.06.26 | | 31 400 ₽ | | |
| Лариса, Полная занятость Северо-Запад 20.06.26 | |
| | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Среднее образование, Полная занятость Северо-Запад 19.06.26 | | 33 307 ₽ | | |
| ТЦ "Держава", Без опыта, Частичная занятость Северо-Запад 19.06.26 | |
| | |
| ИП Кривко Евгений Владимирович, Полная занятость Северо-Запад 18.06.26 | | 55 000 - 90 000 ₽ | | |
| ГБУЗ СК "ГКБ №3" г.Ставрополя, Полная занятость Ботаника 18.06.26 | | 26 000 ₽ | | |
| ИП Баласанян, Полная занятость Старомарьевское шоссе 18.06.26 | | 2 500 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Высшее образование, Полная занятость Ташла 18.06.26 | | 65 000 ₽ | | |
| ООО ОП "ЮГ", Полная занятость Северо-Запад 17.06.26 | | 25 000 - 27 000 ₽ | | |
| Ольга Николаевна, Полная занятость Октябрьской улицы 17.06.26 | | 20 000 - 28 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Северо-Запад 16.06.26 | | 41 435 - 45 666 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с № 44, Среднее специальное образование, Полная занятость Центр 16.06.26 | | 30 000 - 40 000 ₽ | | |
| MУ МАУК СДКиС, Среднее образование, Без опыта, Полная занятость Центр 16.06.26 | | 30 000 ₽ | | |
| MУ МАУК СДКиС, Полная занятость Центр 16.06.26 | | 30 000 - 60 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с №4, Полная занятость Юго-Запад 16.06.26 | |
| | |
| ООО Управляющая компания, Полная занятость Старомарьевское шоссе 16.06.26 | | 3 500 ₽ | | |
| Анна Геннадьевна, Опыт от 3 лет, Полная занятость Центр 15.06.26 | | 35 000 - 40 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК КСКИБ (инфекционная больница), Среднее специальное образование, Полная занятость 204 квартал 15.06.26 | | 27 093 - 33 545 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический наркологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Юго-Запад 15.06.26 | | 31 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический наркологический диспансер, Полная занятость Юго-Запад 15.06.26 | | 30 000 ₽ | | |
| ГУ ГБСУСОН Ставропольский краевой геронтологический центр, Полная занятость Ташла 15.06.26 | | 41 600 ₽ | | |
| ГАУЗ СК "ККСУЦ", Полная занятость Северо-Запад 09.06.26 | | 30 000 ₽ | | |
| |