| MУ МБДОУ д/с № 64 г. Ставрополя, Среднее специальное образование, Полная занятость Юго-Запад 12.05.25 | | 23 000 - 35 000 ₽ | | |
| ГУ ГАУЗ СК ГСП1, Полная занятость 204 квартал 11.05.25 | | 20 000 - 23 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК СККССМП, Высшее образование, Полная занятость Центр 07.05.25 | | 81 908 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК СККССМП, Высшее образование, Полная занятость Центр 07.05.25 | | 81 908 ₽ | | |
| ООО АвтоЛэнд, Опыт от 1 года, Полная занятость Юго-Запад 06.05.25 | | 30 000 ₽ | | |
| ИП Костенко Андрей Николаевич, Полная занятость Юго-Запад 06.05.25 | | 52 500 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Ташла 06.05.25 | | 22 440 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Полная занятость Ташла 06.05.25 | | 22 440 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Полная занятость Ташла 06.05.25 | | 25 000 ₽ | | |
| ГБУЗ Ставропольская краевая клиническая психиатрическая больница № 1 г. Ставрополь (ГБУЗ СККПБ № 1), Полная занятость Ботаника 06.05.25 | | 26 800 ₽ | | |
| ГБУЗ Ставропольская краевая клиническая психиатрическая больница № 1 г. Ставрополь (ГБУЗ СККПБ № 1), Полная занятость Ботаника 06.05.25 | | 25 000 ₽ | | |
| ГБУЗ Ставропольская краевая клиническая психиатрическая больница № 1 г. Ставрополь (ГБУЗ СККПБ № 1), Среднее специальное образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Ботаника 06.05.25 | | 31 000 ₽ | | |
| ООО мебель, Частичная занятость Старомарьевское шоссе 05.05.25 | | 140 ₽ | | |
| АО Молочный комбинат Ставропольский, Полная занятость Юго-Запад 05.05.25 | | 30 000 ₽ | | |
| MУ МАУК СДКиС, Среднее специальное образование, Опыт от 3 лет, Полная занятость Северо-Запад 05.05.25 | | 37 500 ₽ | | |
| АО Молочный комбинат Ставропольский, Полная занятость Юго-Запад 05.05.25 | | 50 000 - 60 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический наркологический диспансер, Высшее образование, Полная занятость Юго-Запад 05.05.25 | | 46 500 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический наркологический диспансер, Полная занятость Юго-Запад 05.05.25 | | 26 600 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический наркологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Юго-Запад 05.05.25 | | 34 300 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический наркологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Юго-Запад 05.05.25 | | 30 200 ₽ | | |
| ГУ Филиал - 38 отряд ФКУ ГУ ВО МФ РФ, Среднее образование, Опыт от 1 года, Полная занятость г. Михайловск 05.05.25 | | 22 500 - 25 000 ₽ | | |
| ИП ИП Озрокова, Опыт от 1 года, Полная занятость Центр 02.05.25 | | 50 ₽ | | |
| ООО Общество с ограниченной ответственностью «Козий Молочный Комплек, Полная занятость с. Надежда 01.05.25 | |
| | |
| ООО "Стомион", Полная занятость Юго-Запад 30.04.25 | | 35 000 - 48 000 ₽ | | |
| ИП Озрокова М. М., Среднее специальное образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Центр 29.04.25 | | 30 000 ₽ | | |
| |