| ООО ГК Аврора, Без опыта, Полная занятость Старомарьевское шоссе 11.06.25 | | 45 000 - 90 000 ₽ | | |
| MУ МАУК СДКиС, Полная занятость Центр 11.06.25 | | 27 000 - 30 000 ₽ | | |
| MУ МАУК СДКиС, Среднее специальное образование, Опыт от 3 лет, Полная занятость Центр 11.06.25 | | 40 000 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский приют для детей и подростков Росинка, Среднее образование, Полная занятость Центр 11.06.25 | | 32 000 - 37 000 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский приют для детей и подростков Росинка, Полная занятость Центр 11.06.25 | | 27 000 - 33 000 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский приют для детей и подростков Росинка, Высшее образование, Полная занятость Центр 11.06.25 | | 30 000 - 45 000 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский приют для детей и подростков Росинка, Среднее образование, Частичная занятость Центр 11.06.25 | | 9 000 - 11 000 ₽ | | |
| MУ МАУК СДКиС, Среднее специальное образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Центр 11.06.25 | | 40 000 ₽ | | |
| ГУ ГКС (К) детский дом №9, Полная занятость Центр 11.06.25 | | 22 000 - 25 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ детский сад №72, Среднее специальное образование, Опыт от 3 лет, Полная занятость Юго-Запад 11.06.25 | | 45 000 - 50 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Полная занятость Ташла 10.06.25 | | 22 440 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Полная занятость Ташла 10.06.25 | | 25 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Ташла 10.06.25 | | 22 440 ₽ | | |
| Алина, Неполное высшее образование, Частичная занятость Перспективный 10.06.25 | |
| | |
| ГУ ГКС (К) детский дом №9, Опыт от 1 года, Полная занятость Центр 10.06.25 | | 37 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУ СК МВК Моя страна. Моя история, Среднее образование, Полная занятость Юго-Запад 09.06.25 | | 23 000 ₽ | | |
| ИП, Полная занятость Юго-Запад 07.06.25 | | 35 000 - 40 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический наркологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Юго-Запад 06.06.25 | | 30 200 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический наркологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Юго-Запад 06.06.25 | | 34 300 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический наркологический диспансер, Высшее образование, Полная занятость Юго-Запад 06.06.25 | | 46 500 ₽ | | |
| MУ МБДОУ ЦРР - д/с №14 Росинка г. Ставрополя, Полная занятость Центр 06.06.25 | | 19 200 - 25 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ ЦРР - д/с №14 Росинка г. Ставрополя, Высшее образование, Без опыта, Полная занятость Центр 06.06.25 | | 28 000 - 35 000 ₽ | | |
| АО Молочный комбинат Ставропольский, Полная занятость Юго-Запад 06.06.25 | | 30 000 ₽ | | |
| ИП Костенко Андрей Николаевич, Полная занятость Юго-Запад 06.06.25 | | 52 500 ₽ | | |
| Магазин детской одежды «Модняшка», Опыт от 1 года, Полная занятость Юго-Запад 05.06.25 | | 50 000 ₽ | | |
| |