| ГУ ГКУСО Ставропольский приют для детей и подростков Росинка, Высшее образование, Полная занятость Центр 12.03.25 | | 32 000 - 40 000 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский приют для детей и подростков Росинка, Высшее образование, Полная занятость Центр 12.03.25 | | 30 000 - 35 000 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский приют для детей и подростков Росинка, Высшее образование, Полная занятость Центр 12.03.25 | | 28 000 - 34 000 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский приют для детей и подростков Росинка, Полная занятость Центр 12.03.25 | | 28 000 - 34 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с № 44, Полная занятость Центр 11.03.25 | | 22 450 - 25 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с № 44, Полная занятость Центр 11.03.25 | | 22 450 - 25 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с № 44, Высшее образование, Полная занятость Центр 11.03.25 | | 32 000 - 35 000 ₽ | | |
| ГУ МБДОУ, Полная занятость Перспективный 11.03.25 | |
| | |
| ГУ МБДОУ, Полная занятость Перспективный 11.03.25 | | 20 300 - 35 000 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский приют для детей и подростков Росинка, Высшее образование, Полная занятость Центр 11.03.25 | | 30 000 - 45 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ ЦРР-Д/С № 73, Полная занятость Центр 10.03.25 | | 27 000 ₽ | | |
| MУ МБОУ СОШ № 50 г. Ставрополя, Высшее образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Юго-Запад 10.03.25 | | 23 000 ₽ | | |
| MУ МБОУ СОШ № 50 г. Ставрополя, Высшее образование, Опыт от 1 года, Частичная занятость Юго-Запад 10.03.25 | | 23 000 ₽ | | |
| MУ МБОУ СОШ № 50 г. Ставрополя, Высшее образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Юго-Запад 10.03.25 | | 23 000 ₽ | | |
| MУ МБОУ СОШ № 50 г. Ставрополя, Высшее образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Юго-Запад 07.03.25 | |
| | |
| MУ МБОУ СОШ № 50 г. Ставрополя, Высшее образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Юго-Запад 07.03.25 | |
| | |
| ООО Ставропольский колледж экономики и управления, Высшее образование, Опыт от 1 года, Частичная занятость Центр 06.03.25 | | 20 000 ₽ | | |
| ГУ Ставропольский филиал Краснодарского университета МВД России, Высшее образование, Полная занятость Северо-Запад 04.03.25 | | 24 700 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с № 85, Полная занятость Юго-Запад 04.03.25 | | 24 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с № 85, Полная занятость Юго-Запад 04.03.25 | | 26 000 - 29 000 ₽ | | |
| MУ лицей №38 г.Ставрополя, Среднее специальное образование, Полная занятость Юго-Запад 03.03.25 | | 19 242 - 20 000 ₽ | | |
| |