| MУ МБДОУ д/с № 35, Полная занятость Юго-Запад 11.09.26 | | 36 000 - 40 000 ₽ | |
| |
| MУ МБДОУ д/с № 35, Полная занятость Юго-Запад 11.09.26 | | 40 000 - 45 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с № 35, Полная занятость Юго-Запад 11.09.26 | | 33 000 - 39 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с № 64 г. Ставрополя, Среднее специальное образование, Полная занятость Юго-Запад 11.09.26 | | 28 000 - 35 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ дс № 62, Высшее образование, Полная занятость Юго-Запад 10.09.26 | | 27 100 ₽ | | |
| MУ МБДОУ дс № 62, Полная занятость Юго-Запад 10.09.26 | | 27 100 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с №4, Высшее образование, Опыт от 3 лет, Полная занятость Юго-Запад 10.09.26 | | 41 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с №4, Среднее специальное образование, Полная занятость Юго-Запад 10.09.26 | | 30 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с №4, Высшее образование, Полная занятость Юго-Запад 10.09.26 | |
| | |
| MУ МБДОУ д/с №4, Полная занятость Юго-Запад 10.09.26 | |
| | |
| MУ МБОУ СОШ № 47 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ, Среднее образование, Без опыта, Частичная занятость Чапаевка 10.09.26 | | 30 000 - 40 000 ₽ | | |
| ГУ Ставропольский филиал Краснодарского университета МВД России, Среднее специальное образование, Полная занятость Северо-Запад 09.09.26 | | 31 000 ₽ | | |
| ГУ Ставропольский филиал Краснодарского университета МВД России, Высшее образование, Полная занятость Северо-Запад 09.09.26 | | 50 000 ₽ | | |
| ГУ Ставропольский филиал Краснодарского университета МВД России, Высшее образование, Полная занятость Северо-Запад 09.09.26 | | 50 000 ₽ | | |
| ГУ Ставропольский филиал Краснодарского университета МВД России, Высшее образование, Полная занятость Северо-Запад 09.09.26 | | 50 000 ₽ | | |
| МБДОУ д/с № 23, Полная занятость Юго-Запад 09.09.26 | | 27 000 - 30 000 ₽ | | |
| MУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 8, Полная занятость Ж/Д вокзал 09.09.26 | | 40 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с №4, Полная занятость Юго-Запад 09.09.26 | | 27 093 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с №4, Полная занятость Юго-Запад 09.09.26 | | 27 093 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с №4, Полная занятость Юго-Запад 09.09.26 | |
| | |
| Нек. орг. ГБОУ СПО СК Ставропольское краевое художественное училище, Полная занятость Центр 08.09.26 | | 27 100 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с № 44, Полная занятость Центр 08.09.26 | | 27 094 - 30 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с № 44, Среднее специальное образование, Полная занятость Центр 08.09.26 | | 30 000 - 40 000 ₽ | | |
| Самозанятый Language trip, Неполное высшее образование, Полная занятость 204 квартал 07.09.26 | | 45 000 - 60 000 ₽ | | |
| ГУ ГБПОУ СКС, Высшее образование, Опыт от 2 лет, Полная занятость Тельмана, Серова, Герцена 04.09.26 | | 47 267 ₽ | | |
| |