| MУ МБДОУ д/с №4, Полная занятость Юго-Запад 09.09.26 | | 27 093 ₽ | |
| |
| MУ МБДОУ д/с №4, Полная занятость Юго-Запад 09.09.26 | | 27 093 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с №4, Полная занятость Юго-Запад 09.09.26 | |
| | |
| Нек. орг. ГБОУ СПО СК Ставропольское краевое художественное училище, Полная занятость Центр 08.09.26 | | 27 100 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с № 44, Полная занятость Центр 08.09.26 | | 27 094 - 30 000 ₽ | | |
| Самозанятый Language trip, Неполное высшее образование, Полная занятость 204 квартал 07.09.26 | | 45 000 - 60 000 ₽ | | |
| ГУ ГБПОУ СКС, Высшее образование, Опыт от 2 лет, Полная занятость Тельмана, Серова, Герцена 04.09.26 | | 47 267 ₽ | | |
| ГУ Ставропольский филиал Краснодарского университета МВД России, Высшее образование, Полная занятость Северо-Запад 02.09.26 | | 30 000 ₽ | | |
| ГУ Ставропольский филиал Краснодарского университета МВД России, Полная занятость Северо-Запад 02.09.26 | | 30 000 ₽ | | |
| ГУ Ставропольский филиал Краснодарского университета МВД России, Полная занятость Северо-Запад 02.09.26 | | 30 000 ₽ | | |
| ГБПОУ СК "СКХУ", Полная занятость Центр 01.09.26 | | 27 100 ₽ | | |
| MУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 8, Полная занятость Ж/Д вокзал 01.09.26 | |
| | |
| Самозанятый Детский клуб УСПЕШНЫЙ СТАРТ, Без опыта, Полная занятость Октябрьской улицы 30.08.26 | | 30 000 - 35 000 ₽ | | |
| Центр "Сириус 26", Частичная занятость г. Михайловск 28.08.26 | | 20 000 - 60 000 ₽ | | |
| MУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 8, Полная занятость Ж/Д вокзал 28.08.26 | | 40 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с № 44, Полная занятость Центр 27.08.26 | | 27 094 ₽ | | |
| MУ МБОУ СОШ № 18 г. Ставрополя, Среднее специальное образование, Полная занятость Ботаника 26.08.26 | |
| | |
| |