| ИП Смирнова, Среднее образование, Частичная занятость Юго-Запад 21.06.25 | | 10 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с № 44, Полная занятость Центр 20.06.25 | | 22 450 - 25 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с № 44, Среднее специальное образование, Полная занятость Центр 20.06.25 | | 22 450 - 25 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с №4, Полная занятость Юго-Запад 20.06.25 | |
| | |
| MУ МБДОУ д/с №4, Полная занятость Юго-Запад 20.06.25 | |
| | |
| ГУ ГБПОУ СКС, Полная занятость Центр 20.06.25 | | 22 440 ₽ | | |
| ГУ ГБПОУ СКС, Высшее образование, Полная занятость Центр 20.06.25 | | 22 440 ₽ | | |
| ГУ ГБПОУ СКС, Высшее образование, Полная занятость Центр 20.06.25 | | 22 440 ₽ | | |
| ГУ ГБПОУ СКС, Высшее образование, Опыт от 3 лет, Полная занятость Центр 20.06.25 | | 38 242 ₽ | | |
| ГУ ГБПОУ СКС, Высшее образование, Опыт от 2 лет, Полная занятость Центр 20.06.25 | | 25 000 ₽ | | |
| ГУ ГБПОУ СКС, Высшее образование, Опыт от 2 лет, Полная занятость Тельмана, Серова, Герцена 20.06.25 | | 25 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с № 35, Полная занятость Юго-Запад 19.06.25 | | 22 440 - 25 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с № 35, Полная занятость Юго-Запад 19.06.25 | | 27 000 - 35 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с № 35, Полная занятость Юго-Запад 19.06.25 | | 27 000 - 35 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с № 35, Полная занятость Юго-Запад 19.06.25 | | 22 440 - 25 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУК СК Ставропольский государственный музей-заповедник, Полная занятость Центр 18.06.25 | | 22 440 ₽ | | |
| ГУ ГБУК СК Ставропольский государственный музей-заповедник, Высшее образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Центр 18.06.25 | | 29 130 ₽ | | |
| MУ лицей №38 г.Ставрополя, Высшее образование, Полная занятость Тельмана, Серова, Герцена 17.06.25 | | 12 792 - 24 000 ₽ | | |
| MУ лицей №38 г.Ставрополя, Полная занятость Юго-Запад 17.06.25 | |
| | |
| MУ лицей №38 г.Ставрополя, Высшее образование, Опыт от 3 лет, Полная занятость Юго-Запад 17.06.25 | | 19 242 - 20 000 ₽ | | |
| MУ лицей №38 г.Ставрополя, Полная занятость Юго-Запад 17.06.25 | | 16 300 - 24 000 ₽ | | |
| MУ лицей №38 г.Ставрополя, Высшее образование, Опыт от 3 лет, Полная занятость Юго-Запад 17.06.25 | | 19 242 - 24 000 ₽ | | |
| MУ лицей №38 г.Ставрополя, Высшее образование, Полная занятость Юго-Запад 17.06.25 | | 19 242 - 22 000 ₽ | | |
| MУ лицей №38 г.Ставрополя, Высшее образование, Полная занятость Юго-Запад 17.06.25 | | 19 242 - 24 000 ₽ | | |
| MУ лицей №38 г.Ставрополя, Полная занятость Юго-Запад 17.06.25 | | 19 242 - 20 000 ₽ | | |
| |