| ГУ ГБУЗ СК ГДКБ ИМ.Г.К.ФИЛИППСКОГО Г.СТАВРОПОЛЯ, Полная занятость Мамайка 03.12.25 | | 30 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК ГДКБ ИМ.Г.К.ФИЛИППСКОГО Г.СТАВРОПОЛЯ, Полная занятость Мамайка 03.12.25 | | 38 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК ГДКБ ИМ.Г.К.ФИЛИППСКОГО Г.СТАВРОПОЛЯ, Полная занятость Мамайка 03.12.25 | | 65 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК ГДКБ ИМ.Г.К.ФИЛИППСКОГО Г.СТАВРОПОЛЯ, Полная занятость Мамайка 03.12.25 | | 31 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК ГДКБ ИМ.Г.К.ФИЛИППСКОГО Г.СТАВРОПОЛЯ, Полная занятость Мамайка 03.12.25 | | 35 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК ГДКБ ИМ.Г.К.ФИЛИППСКОГО Г.СТАВРОПОЛЯ, Полная занятость Мамайка 03.12.25 | | 38 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Высшее образование, Полная занятость Ташла 02.12.25 | | 60 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Среднее специальное образование, Без опыта, Полная занятость Ташла 02.12.25 | | 22 440 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Высшее образование, Полная занятость Ташла 02.12.25 | |
| | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Полная занятость Ташла 02.12.25 | | 22 440 ₽ | | |
| ГУ ГБСУСОН Ставропольский краевой геронтологический центр, Полная занятость Ташла 01.12.25 | | 30 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой центр СПИД, Среднее специальное образование, Полная занятость Осетинка 01.12.25 | | 25 000 ₽ | | |
| ООО ООО Медицинский центр Мой Доктор, Среднее специальное образование, Опыт от 1 года, Частичная занятость 204 квартал 29.11.25 | | 40 000 - 50 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Среднее специальное образование, Без опыта, Полная занятость Ташла 28.11.25 | | 25 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой центр СПИД, Среднее специальное образование, Полная занятость Осетинка 26.11.25 | | 45 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой центр СПИД, Высшее образование, Полная занятость Осетинка 26.11.25 | | 50 000 - 55 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой центр СПИД, Высшее образование, Частичная занятость Осетинка 26.11.25 | | 29 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Высшее образование, Полная занятость Северо-Запад 26.11.25 | | 52 814 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Высшее образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Северо-Запад 26.11.25 | | 61 618 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Высшее образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Северо-Запад 26.11.25 | | 63 062 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Высшее образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Северо-Запад 26.11.25 | | 70 100 - 80 953 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Северо-Запад 26.11.25 | | 36 207 - 39 103 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Северо-Запад 25.11.25 | | 36 361 - 39 930 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Высшее образование, Полная занятость Северо-Запад 25.11.25 | | 70 676 - 77 351 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Высшее образование, Полная занятость Северо-Запад 25.11.25 | | 70 100 - 80 953 ₽ | | |
|  | «Вакансии 1777.ru» в Telegram |
|
|