| ГБУЗ СК СККОД, Полная занятость Северо-Запад 07.11.25 | | 30 000 ₽ | | |
| ГУ ГБСУСОН Ставропольский краевой геронтологический центр, Полная занятость Ташла 06.11.25 | | 30 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ ГДП №1 г.Ставрополь, Высшее образование, Полная занятость Ботаника 06.11.25 | | 40 000 - 50 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ ГДП №1 г.Ставрополь, Среднее специальное образование, Полная занятость Ботаника 06.11.25 | | 25 000 - 31 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ ГДП №1 г.Ставрополь, Полная занятость Ботаника 06.11.25 | | 50 000 - 56 000 ₽ | | |
| ГБУЗ СК «ГКБ СМП», Полная занятость Юго-Запад 05.11.25 | | 50 000 - 53 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Высшее образование, Полная занятость Ташла 30.10.25 | |
| | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой центр СПИД, Среднее специальное образование, Полная занятость Осетинка 30.10.25 | | 25 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Полная занятость Ташла 27.10.25 | | 60 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Среднее специальное образование, Без опыта, Полная занятость Ташла 27.10.25 | | 22 440 ₽ | | |
| ООО ВИЗИТ-Медцентр, Полная занятость Осетинка 27.10.25 | |
| | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой центр СПИД, Высшее образование, Частичная занятость Осетинка 27.10.25 | | 29 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой центр СПИД, Высшее образование, Полная занятость Осетинка 27.10.25 | | 50 000 - 55 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой центр СПИД, Среднее специальное образование, Полная занятость Осетинка 27.10.25 | | 45 000 ₽ | | |
| ГУ ГАУЗ СК ГСП1, Полная занятость 204 квартал 23.10.25 | | 20 000 - 25 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический наркологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Юго-Запад 23.10.25 | | 34 300 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический наркологический диспансер, Среднее специальное образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Юго-Запад 23.10.25 | | 31 000 - 35 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический наркологический диспансер, Полная занятость Юго-Запад 23.10.25 | | 26 100 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Высшее образование, Полная занятость Ташла 21.10.25 | | 60 000 ₽ | | |
| Марина, Полная занятость г. Михайловск 15.10.25 | |
| | |
| Медицина, Среднее образование, Без опыта, Полная занятость Осетинка 15.10.25 | | 30 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Северо-Запад 13.10.25 | | 31 810 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой центр СПИД, Среднее специальное образование, Полная занятость г. Кисловодск 13.10.25 | | 45 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой центр СПИД, Высшее образование, Частичная занятость Осетинка 13.10.25 | |
| | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой центр СПИД, Высшее образование, Полная занятость Осетинка 13.10.25 | | 44 000 ₽ | | |
|  | «Вакансии 1777.ru» в Telegram |
|
|