| ОАО ТСП Стройматериалы, Среднее образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Старомарьевское шоссе 25.08.25 | | 60 000 ₽ | | |
| ОАО ТСП Стройматериалы, Опыт от 1 года, Полная занятость Старомарьевское шоссе 25.08.25 | | 50 000 ₽ | | |
| ООО Центр клинической фармакологии и фармакотерапии, Среднее специальное образование, Без опыта, Полная занятость Ж/Д вокзал 25.08.25 | | 26 000 - 33 000 ₽ | | |
| ООО Центр клинической фармакологии и фармакотерапии, Без опыта, Полная занятость Ж/Д вокзал 25.08.25 | | 26 000 - 30 000 ₽ | | |
| ООО СТК-Ставрополь, Опыт от 2 лет, Полная занятость Ж/Д вокзал 25.08.25 | | 80 000 ₽ | | |
| ИП ЦЕНТР SK, Полная занятость Старомарьевское шоссе 25.08.25 | |
| | |
| ООО управляющая компания, Опыт от 1 года, Частичная занятость Юго-Запад 25.08.25 | | 33 000 - 35 000 ₽ | | |
| ООО Металл Монтаж, Полная занятость Северо-Запад 25.08.25 | | 40 000 - 70 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой центр СПИД, Среднее специальное образование, Полная занятость Осетинка 25.08.25 | | 29 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой центр СПИД, Высшее образование, Частичная занятость Осетинка 25.08.25 | | 29 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой центр СПИД, Высшее образование, Полная занятость Осетинка 25.08.25 | | 50 000 - 55 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой центр СПИД, Частичная занятость Осетинка 25.08.25 | | 25 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой центр СПИД, Среднее специальное образование, Полная занятость Туапсинка 25.08.25 | | 28 000 - 30 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой центр СПИД, Среднее специальное образование, Полная занятость Осетинка 25.08.25 | | 45 000 ₽ | | |
| ТСЖ Достояние, Частичная занятость Центр 25.08.25 | |
| | |
| ГУ ГБУЗ СК Городская клиническая поликлиника №1 г.Ставрополя, Высшее образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Центр 25.08.25 | | 50 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ ЦРР-Д/с №77 Золотая рыбка, Среднее специальное образование, Полная занятость Северо-Запад 25.08.25 | | 25 500 ₽ | | |
| MУ МБДОУ ЦРР-Д/с №77 Золотая рыбка, Среднее специальное образование, Полная занятость Северо-Запад 25.08.25 | | 23 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ ЦРР-Д/с №77 Золотая рыбка, Полная занятость Северо-Запад 25.08.25 | | 22 440 ₽ | | |
| ИП Ефименко, Полная занятость Перспективный 25.08.25 | | 35 000 - 65 000 ₽ | | |
| ИП Минасов, Без опыта, Полная занятость Северо-Запад 25.08.25 | | 60 000 - 140 000 ₽ | | |
| Михайлов Андрей Александрович, Полная занятость г. Невинномысск 24.08.25 | | 80 ₽ | | |
| Доктор Знает, Среднее специальное образование, Полная занятость Перспективный 23.08.25 | | 30 000 - 70 000 ₽ | | |
| ИП A V M, Опыт от 1 года, Полная занятость Северо-Запад 23.08.25 | | 110 000 - 180 000 ₽ | | |
| Владимир Георгиевич, Полная занятость Юго-Запад 23.08.25 | | 37 000 - 40 700 ₽ | | |
|  | «Вакансии 1777.ru» в Telegram |
|
|