| ГУ ГКУСО Ставропольский приют для детей и подростков Росинка, Частичная занятость Центр 31.10.24 | | 7 000 - 9 000 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский приют для детей и подростков Росинка, Среднее образование, Частичная занятость Центр 31.10.24 | | 9 000 - 11 000 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский приют для детей и подростков Росинка, Опыт от 3 лет, Полная занятость Центр 31.10.24 | | 35 000 - 40 000 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский приют для детей и подростков Росинка, Полная занятость Центр 31.10.24 | | 26 000 - 32 000 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский приют для детей и подростков Росинка, Частичная занятость Центр 31.10.24 | | 9 000 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский приют для детей и подростков Росинка, Высшее образование, Полная занятость Центр 31.10.24 | | 30 000 - 35 000 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский приют для детей и подростков Росинка, Полная занятость Центр 31.10.24 | | 26 000 - 32 000 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский приют для детей и подростков Росинка, Среднее образование, Частичная занятость Центр 31.10.24 | | 12 000 - 16 000 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский приют для детей и подростков Росинка, Высшее образование, Полная занятость Центр 31.10.24 | | 30 000 - 35 000 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский приют для детей и подростков Росинка, Среднее образование, Полная занятость Центр 31.10.24 | | 30 000 - 35 000 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский приют для детей и подростков Росинка, Среднее специальное образование, Полная занятость Центр 31.10.24 | | 31 000 - 36 000 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский приют для детей и подростков Росинка, Высшее образование, Полная занятость Центр 31.10.24 | | 29 000 - 33 000 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский приют для детей и подростков Росинка, Полная занятость Центр 31.10.24 | | 28 000 - 38 000 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский приют для детей и подростков Росинка, Высшее образование, Полная занятость Центр 31.10.24 | | 26 000 - 32 000 ₽ | | |
| гостиница Кентавр, Полная занятость Юго-Запад 31.10.24 | | 30 000 - 40 000 ₽ | | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Среднее специальное образование, Полная занятость Старомарьевское шоссе 31.10.24 | | 33 200 ₽ | | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Высшее образование, Полная занятость Осетинка 31.10.24 | | 53 000 ₽ | | |
| ООО ООО Финоптимум, Высшее образование, Опыт свыше 5 лет, Полная занятость Юго-Запад 31.10.24 | |
| | |
| ООО "Пластерра", Полная занятость Северо-Запад 31.10.24 | |
| | |
| Медицина, Среднее образование, Без опыта, Полная занятость Осетинка 31.10.24 | |
| | |
| ООО ОРТЦ Ставрополь, Среднее специальное образование, Опыт от 1 года, Частичная занятость Юго-Запад 31.10.24 | |
| | |
| Медицина, Среднее образование, Без опыта, Полная занятость Осетинка 30.10.24 | | 35 000 ₽ | | |
| ИП Нарыжный А.А., Полная занятость с. Верхнерусское 30.10.24 | |
| | |
| Ресторан «Сенгилей», Полная занятость Северо-Запад 30.10.24 | |
| | |
| Ресторан «Сенгилей», Полная занятость Северо-Запад 30.10.24 | |
| | |
| |