| ООО Первая эксплуатационная компания, Опыт от 1 года, Полная занятость Южный обход 19.06.25 | | 50 000 ₽ | | |
| ООО УК Эвилин, Полная занятость Западный обход 19.06.25 | | 30 000 ₽ | | |
| ООО «СМУ-3 «Регион», Среднее специальное образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Перспективный 18.06.25 | | 63 000 ₽ | | |
| ООО «СМУ-3 «Регион», Среднее специальное образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Перспективный 18.06.25 | | 70 000 ₽ | | |
| ООО «СМУ-3 «Регион», Среднее специальное образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Перспективный 18.06.25 | | 70 000 ₽ | | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Полная занятость Осетинка 18.06.25 | | 33 772 - 39 270 ₽ | | |
| ООО «СМУ-3 «Регион», Среднее специальное образование, Полная занятость Перспективный 18.06.25 | | 67 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с № 64 г. Ставрополя, Полная занятость Юго-Запад 18.06.25 | | 22 440 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с № 64 г. Ставрополя, Полная занятость Юго-Запад 18.06.25 | | 22 440 ₽ | | |
| ИП Нарыжный А.А., Полная занятость с. Верхнерусское 18.06.25 | |
| | |
| ООО ОРТЦ Ставрополь, Среднее образование, Полная занятость Юго-Запад 17.06.25 | | 23 730 - 30 000 ₽ | | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Среднее образование, Полная занятость Осетинка 16.06.25 | | 38 348 ₽ | | |
| ООО МУП ЖКХ Коммунальник, Полная занятость Юго-Запад 16.06.25 | | 32 000 ₽ | | |
| ООО Эрмис, Частичная занятость Юго-Запад 16.06.25 | | 28 500 ₽ | | |
| ООО УК Стройресурс, Частичная занятость Центр 16.06.25 | | 15 300 ₽ | | |
| ООО ГК Аврора, Без опыта, Полная занятость Старомарьевское шоссе 11.06.25 | | 45 000 - 90 000 ₽ | | |
| MУ МАУК СДКиС, Полная занятость Центр 11.06.25 | | 27 000 - 30 000 ₽ | | |
| MУ МАУК СДКиС, Среднее специальное образование, Опыт от 3 лет, Полная занятость Центр 11.06.25 | | 40 000 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский приют для детей и подростков Росинка, Полная занятость Центр 11.06.25 | | 27 000 - 33 000 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский приют для детей и подростков Росинка, Среднее образование, Частичная занятость Центр 11.06.25 | | 9 000 - 11 000 ₽ | | |
| MУ МАУК СДКиС, Среднее специальное образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Центр 11.06.25 | | 40 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Полная занятость Ташла 10.06.25 | | 22 440 ₽ | | |
| ООО Управляющая компания Сириус, Полная занятость Юго-Запад 10.06.25 | |
| | |
| MУ МБОУ СОШ №54 города Ставрополя, Полная занятость Перспективный 09.06.25 | | 22 440 - 38 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУ СК МВК Моя страна. Моя история, Среднее образование, Полная занятость Юго-Запад 09.06.25 | | 23 000 ₽ | | |
| |