| ООО Общество с ограниченной ответственностью «Козий Молочный Комплек, Полная занятость с. Надежда 01.07.25 | |
| | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Среднее образование, Полная занятость Старомарьевское шоссе 01.07.25 | | 52 714 ₽ | | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Среднее образование, Полная занятость Осетинка 01.07.25 | | 56 745 - 60 703 ₽ | | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Среднее специальное образование, Полная занятость Старомарьевское шоссе 01.07.25 | | 42 400 ₽ | | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Среднее специальное образование, Полная занятость Осетинка 01.07.25 | | 52 346 ₽ | | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Среднее специальное образование, Полная занятость Осетинка 01.07.25 | | 49 706 - 53 761 ₽ | | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Среднее специальное образование, Полная занятость Осетинка 01.07.25 | | 52 346 ₽ | | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Среднее специальное образование, Полная занятость Осетинка 01.07.25 | | 47 947 - 53 761 ₽ | | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Среднее специальное образование, Полная занятость Осетинка 01.07.25 | | 52 346 ₽ | | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Среднее специальное образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Осетинка 01.07.25 | | 51 906 - 69 501 ₽ | | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Среднее образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Осетинка 01.07.25 | | 49 322 - 63 132 ₽ | | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Среднее образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Осетинка 01.07.25 | | 61 894 - 64 370 ₽ | | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Среднее специальное образование, Полная занятость Осетинка 01.07.25 | | 45 644 - 51 295 ₽ | | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Среднее специальное образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Осетинка 01.07.25 | | 40 841 ₽ | | |
| MУ МБДОУ дс № 62, Среднее образование, Полная занятость Юго-Запад 25.06.25 | | 22 440 ₽ | | |
| ООО Бумага-С, Среднее специальное образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Северо-Запад 25.06.25 | | 49 500 ₽ | | |
| ИП Tvoydom, Полная занятость Центр 24.06.25 | | 2 000 - 3 500 ₽ | | |
| ГУ Управление зданиями ПСК, Полная занятость ст. Темнолесская 23.06.25 | | 22 440 ₽ | | |
| Филиал АО НПК "Катрен" в г. Ставрополь, Полная занятость Северо-Запад 23.06.25 | | 37 000 ₽ | | |
| ИП Нарыжный А.А., Частичная занятость с. Верхнерусское 20.06.25 | |
| | |
| ООО "МЕБЕЛЬСТАВЛЮКС", Без опыта, Полная занятость Октябрьской улицы 19.06.25 | | 50 000 ₽ | | |
| MУ МБУ Транссигнал, Среднее специальное образование, Полная занятость Ж/Д вокзал 19.06.25 | | 39 000 - 43 000 ₽ | | |
| MУ МБУ Транссигнал, Среднее специальное образование, Полная занятость Ж/Д вокзал 19.06.25 | | 30 000 - 45 000 ₽ | | |
| MУ МБУ Транссигнал, Полная занятость Ж/Д вокзал 19.06.25 | | 40 000 - 45 000 ₽ | | |
| MУ МБУ Транссигнал, Полная занятость Ж/Д вокзал 19.06.25 | | 40 000 - 45 000 ₽ | | |
| |