| MУ МБУ Транссигнал, Среднее специальное образование, Полная занятость Ж/Д вокзал 19.09.25 | | 45 000 - 55 000 ₽ | | |
| MУ МБУ Транссигнал, Полная занятость Ж/Д вокзал 19.09.25 | | 80 000 - 81 000 ₽ | | |
| MУ МБУ Транссигнал, Среднее специальное образование, Полная занятость Ж/Д вокзал 19.09.25 | | 40 000 - 55 000 ₽ | | |
| MУ МБУ Транссигнал, Полная занятость Ж/Д вокзал 19.09.25 | | 50 000 - 55 000 ₽ | | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Среднее образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Осетинка 19.09.25 | | 49 322 - 63 132 ₽ | | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Среднее образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Осетинка 19.09.25 | | 61 894 - 64 370 ₽ | | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Среднее специальное образование, Полная занятость Осетинка 19.09.25 | | 45 644 - 51 295 ₽ | | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Среднее образование, Полная занятость Старомарьевское шоссе 19.09.25 | | 52 714 ₽ | | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Среднее образование, Полная занятость Осетинка 19.09.25 | | 56 745 - 60 703 ₽ | | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Среднее специальное образование, Полная занятость Осетинка 19.09.25 | | 52 346 ₽ | | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Среднее специальное образование, Полная занятость Осетинка 19.09.25 | | 49 706 - 53 761 ₽ | | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Среднее специальное образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Осетинка 19.09.25 | | 40 841 ₽ | | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Среднее специальное образование, Полная занятость Осетинка 19.09.25 | | 52 346 ₽ | | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Среднее специальное образование, Полная занятость Осетинка 19.09.25 | | 47 947 - 53 761 ₽ | | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Среднее специальное образование, Полная занятость Осетинка 19.09.25 | | 52 346 ₽ | | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Среднее специальное образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Осетинка 19.09.25 | | 51 906 - 69 501 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с № 64 г. Ставрополя, Полная занятость Юго-Запад 18.09.25 | | 22 440 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с № 64 г. Ставрополя, Полная занятость Юго-Запад 18.09.25 | | 22 440 ₽ | | |
| ГУ Краевой центр экологии, туризма и краеведения, Полная занятость Центр 18.09.25 | | 30 000 ₽ | | |
| ИП Савельев, Частичная занятость Юго-Запад 18.09.25 | |
| | |
| ИП Образование, Полная занятость Ботаника 17.09.25 | | 20 000 - 25 000 ₽ | | |
| ООО Эрмис, Частичная занятость Юго-Запад 17.09.25 | | 28 500 ₽ | | |
| MУ МАУК СДКиС, Среднее специальное образование, Опыт от 3 лет, Полная занятость Центр 17.09.25 | | 40 000 ₽ | | |
| MУ МАУК СДКиС, Среднее специальное образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Центр 17.09.25 | | 40 000 ₽ | | |
| MУ МАУК СДКиС, Полная занятость Центр 17.09.25 | | 30 000 ₽ | | |
|  | «Вакансии 1777.ru» в Telegram |
|
|