| ООО МУП ЖКХ Коммунальник, Полная занятость Юго-Запад 01.04.26 | | 41 000 ₽ | |
| |
| MУ Администрация Ленинского района города Ставрополя, Полная занятость Центр 01.04.26 | | 23 000 - 23 500 ₽ | | |
| ГУ Управление зданиями ПСК, Полная занятость Центр 30.03.26 | | 27 093 ₽ | | |
| ГУ Управление зданиями ПСК, Среднее специальное образование, Опыт от 1 года, Полная занятость ст. Темнолесская 30.03.26 | | 30 000 - 30 800 ₽ | | |
| ГУ Управление зданиями ПСК, Полная занятость ст. Темнолесская 30.03.26 | | 27 093 ₽ | | |
| ГУ Управление зданиями ПСК, Полная занятость ст. Темнолесская 30.03.26 | | 27 093 ₽ | | |
| Ателье, Опыт от 1 года, Полная занятость Центр 20.03.26 | | 40 000 - 70 000 ₽ | | |
| ООО Эрмис, Частичная занятость Юго-Запад 19.03.26 | | 31 400 ₽ | | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Среднее образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Осетинка 18.03.26 | | 67 949 - 93 619 ₽ | | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Среднее специальное образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Осетинка 18.03.26 | | 56 308 - 75 920 ₽ | | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Среднее специальное образование, Полная занятость Старомарьевское шоссе 18.03.26 | | 51 592 - 70 157 ₽ | | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Среднее образование, Полная занятость Осетинка 18.03.26 | | 72 211 - 93 446 ₽ | | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Среднее специальное образование, Полная занятость Осетинка 18.03.26 | | 50 461 - 69 983 ₽ | | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Среднее специальное образование, Полная занятость Осетинка 18.03.26 | | 48 890 - 74 947 ₽ | | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Среднее специальное образование, Полная занятость Осетинка 18.03.26 | | 50 461 - 69 983 ₽ | | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Среднее специальное образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Осетинка 18.03.26 | | 53 057 - 74 947 ₽ | | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Среднее специальное образование, Полная занятость Осетинка 18.03.26 | | 50 461 - 69 983 ₽ | | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Среднее специальное образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Осетинка 18.03.26 | | 56 933 - 86 008 ₽ | | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Среднее специальное образование, Полная занятость Осетинка 18.03.26 | | 52 480 - 70 781 ₽ | | |
| ООО "ТПП "Система", Полная занятость Северо-Запад 18.03.26 | | 38 750 ₽ | | |
| МБОУ СОШ 50, Полная занятость Юго-Запад 17.03.26 | | 25 000 ₽ | | |
| Лена, Частичная занятость Перспективный 16.03.26 | | 28 500 ₽ | | |
| Учебно-курсовой комбинат "Знание", Частичная занятость Старомарьевское шоссе 16.03.26 | | 22 000 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский приют для детей и подростков Росинка, Полная занятость Центр 16.03.26 | | 35 000 - 38 000 ₽ | | |
| Гос. корп. Краевая больница, Полная занятость Центр 16.03.26 | |
| | |
| |