| Мария, Частичная занятость Центр 07.02.25 | | 2 300 ₽ | | |
| Нек. орг. ГБОУ СПО СК Ставропольское краевое художественное училище, Частичная занятость Центр 05.02.25 | | 22 000 ₽ | | |
| MУ МКУ Хозяйственное управление АГС, Полная занятость Центр 05.02.25 | | 22 400 ₽ | | |
| ИП Тищенко А.Г., Полная занятость Северо-Запад 05.02.25 | | 34 500 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК СККССМП, Полная занятость Центр 05.02.25 | | 22 440 ₽ | | |
| MУ МБОУ СОШ №54 города Ставрополя, Полная занятость Перспективный 04.02.25 | | 38 000 ₽ | | |
| ГУ Управление зданиями ПСК, Частичная занятость Центр 03.02.25 | | 22 440 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский приют для детей и подростков Росинка, Среднее образование, Частичная занятость Центр 03.02.25 | | 9 000 - 11 000 ₽ | | |
| ООО Хропаль-Авто, Частичная занятость Ж/Д вокзал 31.01.25 | | 20 100 ₽ | | |
| ООО Стройресурс СК, Полная занятость Северо-Запад 30.01.25 | | 28 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Полная занятость Ташла 29.01.25 | | 22 440 ₽ | | |
| ООО СКФМ, Полная занятость Старомарьевское шоссе 28.01.25 | | 20 000 ₽ | | |
| ГУ Краевой центр экологии, туризма и краеведения, Частичная занятость Центр 27.01.25 | | 30 000 ₽ | | |
| ООО Бумага-С, Опыт от 1 года, Полная занятость Северо-Запад 23.01.25 | | 31 400 ₽ | | |
| ГУ ГБУ ДО СК СШСтаврополь Арена, Среднее образование, Полная занятость Юго-Запад 21.01.25 | | 22 440 ₽ | | |
| Берёзка, оздоровительный центр, Полная занятость Центр 21.01.25 | | 45 000 - 55 000 ₽ | | |
| MУ лицей №38 г.Ставрополя, Полная занятость Юго-Запад 20.01.25 | |
| | |
| ООО Служба коммунально-жилищного сектора, Без опыта, Частичная занятость Центр 20.01.25 | | 700 - 3 000 ₽ | | |
| ИП Мойдодыр, Полная занятость Центр 17.01.25 | | 2 000 ₽ | | |
| ООО ОРТЦ Ставрополь, Среднее образование, Частичная занятость Юго-Запад 15.01.25 | | 23 000 - 30 000 ₽ | | |
| MУ МАУК СДКиС, Полная занятость Центр 14.01.25 | | 27 000 - 30 000 ₽ | | |
| MУ МАУК СДКиС, Полная занятость Центр 14.01.25 | | 30 000 ₽ | | |
| MУ МАУК СДКиС, Полная занятость Центр 14.01.25 | | 25 000 ₽ | | |
| МБОУ СОШ №54 города Ставрополя, Полная занятость Перспективный 14.01.25 | | 40 000 ₽ | | |
| ГУ ГАУЗ СК Краевой лечебно-реабилитационный центр, Полная занятость Ботаника 14.01.25 | | 23 000 ₽ | | |
| |