| ИП ИП КоваленкоМЮ, Среднее образование, Опыт от 2 лет, Полная занятость Ж/Д вокзал 16.10.25 | | 44 000 - 46 000 ₽ | | |
| MУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 8, Высшее образование, Полная занятость Ж/Д вокзал 16.10.25 | | 40 000 ₽ | | |
| MУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 8, Частичная занятость Ж/Д вокзал 16.10.25 | | 40 000 ₽ | | |
| MУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 8, Полная занятость Ж/Д вокзал 16.10.25 | | 40 000 ₽ | | |
| MУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 8, Полная занятость Ж/Д вокзал 16.10.25 | | 40 000 ₽ | | |
| ИП Деннерт Елена Борисовна, Без опыта, Полная занятость Ташла 16.10.25 | | 45 000 ₽ | | |
| ИП Деннерт Елена Борисовна, Среднее специальное образование, Опыт свыше 5 лет, Полная занятость Ташла 16.10.25 | | 50 000 ₽ | | |
| Юлия Сергеевна, Высшее образование, Полная занятость Тельмана, Серова, Герцена 16.10.25 | |
| | |
| Бюджетное медицинское учреждение, Высшее образование, Опыт от 2 лет, Полная занятость Центр 16.10.25 | | 50 000 - 55 000 ₽ | | |
| МАДОУ д/с № 7, Высшее образование, Полная занятость 204 квартал 15.10.25 | | 26 548 ₽ | | |
| МАДОУ д/с № 7, Полная занятость 204 квартал 15.10.25 | | 22 440 ₽ | | |
| МАДОУ д/с № 7, Среднее специальное образование, Полная занятость 204 квартал 15.10.25 | | 22 440 ₽ | | |
| Марина, Полная занятость г. Михайловск 15.10.25 | |
| | |
| МАДОУ д/с № 7, Полная занятость 204 квартал 15.10.25 | | 22 440 ₽ | | |
| Гос. корп. Краевая больница, Полная занятость Центр 15.10.25 | | 33 000 ₽ | | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Среднее специальное образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Осетинка 15.10.25 | | 49 322 - 70 930 ₽ | | |
| MУ Администрация Ленинского района города Ставрополя, Высшее образование, Полная занятость Центр 15.10.25 | | 38 000 - 42 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с №4, Полная занятость Юго-Запад 15.10.25 | | 22 440 ₽ | | |
| MУ МБОУ СОШ №2 г.Ставрополя, Высшее образование, Полная занятость Центр 15.10.25 | | 22 440 - 44 880 ₽ | | |
| MУ МБОУ СОШ №2 г.Ставрополя, Полная занятость Центр 15.10.25 | | 22 440 - 35 000 ₽ | | |
| MУ МБОУ СОШ №2 г.Ставрополя, Частичная занятость Центр 15.10.25 | | 22 440 ₽ | | |
| MУ МБОУ СОШ №2 г.Ставрополя, Высшее образование, Опыт от 3 лет, Полная занятость Центр 15.10.25 | | 22 440 - 35 000 ₽ | | |
| MУ Муниципальное бюджетное учреждение «Земельная палата», Высшее образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Центр 15.10.25 | | 27 500 - 35 750 ₽ | | |
| MУ Муниципальное бюджетное учреждение «Земельная палата», Высшее образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Центр 15.10.25 | | 32 200 - 40 000 ₽ | | |
| ГУ ГКУ Санаторный детский дом №12, Среднее специальное образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Ташла 15.10.25 | |
| | |
|  | «Вакансии 1777.ru» в Telegram |
|
|