| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Среднее специальное образование, Полная занятость Осетинка 23.04.26 | | 43 988 - 63 259 ₽ | |
| |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Полная занятость Осетинка 23.04.26 | | 39 270 ₽ | | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Высшее образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Старомарьевское шоссе 23.04.26 | | 64 400 - 74 900 ₽ | | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Высшее образование, Опыт от 3 лет, Полная занятость Осетинка 23.04.26 | | 87 332 - 125 591 ₽ | | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Полная занятость Старомарьевское шоссе 23.04.26 | | 45 217 - 62 871 ₽ | | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Среднее специальное образование, Полная занятость Осетинка 23.04.26 | | 50 461 - 69 983 ₽ | | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Среднее специальное образование, Полная занятость Осетинка 23.04.26 | | 50 461 - 69 983 ₽ | | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Высшее образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Осетинка 23.04.26 | | 81 026 - 115 604 ₽ | | |
| ООО Стройресурс СК, Опыт от 3 лет, Полная занятость Северо-Запад 23.04.26 | | 100 000 - 300 000 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский СРЦН Росинка, Среднее специальное образование, Полная занятость Центр 23.04.26 | | 55 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК СККССМП, Высшее образование, Полная занятость Центр 23.04.26 | | 81 908 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК СККССМП, Полная занятость Центр 23.04.26 | | 37 900 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК СККССМП, Среднее специальное образование, Полная занятость Центр 23.04.26 | | 29 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК СККССМП, Среднее образование, Опыт от 3 лет, Полная занятость Центр 23.04.26 | | 53 993 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК СККССМП, Среднее специальное образование, Полная занятость Центр 23.04.26 | | 46 519 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК СККССМП, Среднее специальное образование, Полная занятость Центр 23.04.26 | | 51 690 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК СККССМП, Высшее образование, Полная занятость Центр 23.04.26 | | 81 908 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК СККССМП, Среднее специальное образование, Полная занятость Центр 23.04.26 | | 35 062 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК СККССМП, Полная занятость Центр 23.04.26 | | 27 453 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК СККССМП, Высшее образование, Полная занятость Центр 23.04.26 | | 85 887 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК СККССМП, Среднее специальное образование, Полная занятость Центр 23.04.26 | | 35 903 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК СККССМП, Высшее образование, Полная занятость Центр 23.04.26 | | 81 908 ₽ | | |
| Николай, Полная занятость Юго-Запад 23.04.26 | |
| | |
| MУ МБДОУ дс № 62, Среднее образование, Полная занятость Юго-Запад 22.04.26 | | 27 093 ₽ | | |
| MУ МБДОУ дс № 62, Высшее образование, Полная занятость Юго-Запад 22.04.26 | | 27 100 ₽ | | |
| |