| MУ МБДОУ д/с № 64 г. Ставрополя, Полная занятость Юго-Запад 20.08.25 | | 22 440 ₽ | | |
| ООО Ваш уютный дом, Полная занятость 204 квартал 20.08.25 | | 40 000 - 45 000 ₽ | | |
| ООО Ваш уютный дом, Полная занятость 204 квартал 20.08.25 | | 35 000 - 50 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с № 41, Среднее специальное образование, Полная занятость Чапаевка 20.08.25 | | 30 000 - 55 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с № 41, Среднее специальное образование, Полная занятость Чапаевка 20.08.25 | | 28 000 ₽ | | |
| Галина Васильевна, Высшее образование, Опыт от 2 лет, Полная занятость Центр 20.08.25 | | 35 000 ₽ | | |
| Сергей, Частичная занятость Северо-Запад 19.08.25 | | 500 ₽ | | |
| ИП Образование, Частичная занятость Ботаника 19.08.25 | | 22 440 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Полная занятость Ташла 19.08.25 | | 60 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Среднее специальное образование, Без опыта, Полная занятость Ташла 19.08.25 | | 22 440 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с № 64 г. Ставрополя, Полная занятость Юго-Запад 19.08.25 | | 22 440 ₽ | | |
| MУ МБДОУ дс № 62, Полная занятость Юго-Запад 19.08.25 | | 22 440 ₽ | | |
| Администрация г. Ставрополя, Опыт от 1 года, Полная занятость Центр 19.08.25 | |
| | |
| MУ МБДОУ д/с № 44, Среднее специальное образование, Полная занятость Центр 19.08.25 | | 22 450 - 25 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с № 44, Среднее специальное образование, Полная занятость Центр 19.08.25 | | 27 000 - 35 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с № 44, Полная занятость Центр 19.08.25 | | 22 440 - 25 000 ₽ | | |
| ООО Кеплер, Опыт от 1 года, Полная занятость Ботаника 19.08.25 | | 85 000 - 110 000 ₽ | | |
| ГУ ФКУЗ Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора, Опыт от 3 лет, Полная занятость Юго-Запад 19.08.25 | | 50 000 - 70 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО, Высшее образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Центр 19.08.25 | | 39 000 - 41 600 ₽ | | |
| ИП Трощий В.В., Полная занятость Старомарьевское шоссе 19.08.25 | | 50 760 - 72 466 ₽ | | |
| ГУ ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО, Высшее образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Ташла 19.08.25 | | 29 000 - 39 000 ₽ | | |
| ОАО РЕСО-Гарантия, Частичная занятость Юго-Запад 19.08.25 | |
| | |
| ООО Везём Ёлку, Частичная занятость Северо-Запад 19.08.25 | | 2 000 - 4 000 ₽ | | |
| ИП ИП КоваленкоМЮ, Среднее образование, Опыт от 2 лет, Полная занятость Ж/Д вокзал 19.08.25 | | 46 000 - 48 000 ₽ | | |
| ИП ТД СтройТерра, Полная занятость Осетинка 19.08.25 | | 40 000 - 60 000 ₽ | | |
|  | «Вакансии 1777.ru» в Telegram |
|
|