| MУ МАУК СДКиС, Среднее специальное образование, Опыт от 3 лет, Полная занятость Центр 11.06.25 | | 40 000 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский приют для детей и подростков Росинка, Среднее образование, Полная занятость Центр 11.06.25 | | 32 000 - 37 000 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский приют для детей и подростков Росинка, Полная занятость Центр 11.06.25 | | 27 000 - 33 000 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский приют для детей и подростков Росинка, Высшее образование, Полная занятость Центр 11.06.25 | | 30 000 - 45 000 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский приют для детей и подростков Росинка, Среднее образование, Частичная занятость Центр 11.06.25 | | 9 000 - 11 000 ₽ | | |
| MУ МАУК СДКиС, Среднее специальное образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Центр 11.06.25 | | 40 000 ₽ | | |
| ГУ ГКС (К) детский дом №9, Полная занятость Центр 11.06.25 | | 22 000 - 25 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ детский сад №72, Среднее специальное образование, Опыт от 3 лет, Полная занятость Юго-Запад 11.06.25 | | 45 000 - 50 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Полная занятость Ташла 10.06.25 | | 22 440 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Полная занятость Ташла 10.06.25 | | 25 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Ташла 10.06.25 | | 22 440 ₽ | | |
| Алина, Неполное высшее образование, Частичная занятость Перспективный 10.06.25 | |
| | |
| ГУ ГКС (К) детский дом №9, Опыт от 1 года, Полная занятость Центр 10.06.25 | | 37 000 ₽ | | |
| |