| ГУ ГБУЗ СК ГДКБ ИМ.Г.К.ФИЛИППСКОГО Г.СТАВРОПОЛЯ, Полная занятость Мамайка 04.03.26 | | 31 000 ₽ | |
| |
| ГУ ГБУЗ СК ГДКБ ИМ.Г.К.ФИЛИППСКОГО Г.СТАВРОПОЛЯ, Полная занятость Мамайка 04.03.26 | | 35 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК ГДКБ ИМ.Г.К.ФИЛИППСКОГО Г.СТАВРОПОЛЯ, Полная занятость Мамайка 04.03.26 | | 38 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК ГДКБ ИМ.Г.К.ФИЛИППСКОГО Г.СТАВРОПОЛЯ, Высшее образование, Полная занятость Мамайка 04.03.26 | | 55 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК ГДКБ ИМ.Г.К.ФИЛИППСКОГО Г.СТАВРОПОЛЯ, Полная занятость Мамайка 04.03.26 | | 65 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой центр СПИД, Высшее образование, Полная занятость Осетинка 04.03.26 | | 50 000 - 55 000 ₽ | | |
| ИП Восканян А.Р., Опыт от 1 года, Полная занятость Центр 03.03.26 | | 2 000 ₽ | | |
| ИП Мойдодыр, Полная занятость Северо-Запад 03.03.26 | | 50 000 - 60 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ дс № 62, Полная занятость Юго-Запад 03.03.26 | | 27 093 ₽ | | |
| MУ МБДОУ дс № 62, Высшее образование, Полная занятость Юго-Запад 03.03.26 | | 27 100 ₽ | | |
| MУ МБДОУ дс № 62, Среднее образование, Полная занятость Юго-Запад 03.03.26 | | 27 093 ₽ | | |
| MУ МБДОУ дс № 62, Высшее образование, Полная занятость Юго-Запад 03.03.26 | | 27 093 ₽ | | |
| MУ МБДОУ дс № 62, Полная занятость Юго-Запад 03.03.26 | | 30 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУК СК Ставропольский государственный музей-заповедник, Высшее образование, Полная занятость Центр 03.03.26 | | 44 000 - 47 000 ₽ | | |
| ГБУЗ СК ГКБ СМП г.Ставрополя, Полная занятость Перспективный 03.03.26 | | 35 000 - 40 000 ₽ | | |
| Валерий, Полная занятость г. Михайловск 03.03.26 | |
| | |
| ОАО Концерн Энергомера, Полная занятость Северо-Запад 03.03.26 | | 47 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ детский сад №72, Среднее специальное образование, Опыт от 3 лет, Полная занятость Юго-Запад 03.03.26 | | 35 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Полная занятость Ташла 03.03.26 | | 35 000 ₽ | | |
| ООО Содействие, Полная занятость Северо-Запад 03.03.26 | | 40 000 ₽ | | |
| денис, Частичная занятость Северо-Запад 03.03.26 | | 55 000 - 60 000 ₽ | | |
| ИП Ильинова, Полная занятость Центр 02.03.26 | | 21 000 - 25 000 ₽ | | |
| Куликова Оксана Александровна Ку, Полная занятость Октябрьской улицы 02.03.26 | |
| | |
| MУ МБДОУ д/с № 44, Полная занятость Центр 02.03.26 | | 27 094 - 30 000 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский приют для детей и подростков Росинка, Полная занятость Центр 02.03.26 | | 45 000 ₽ | | |
| |