| ОАО Концерн Энергомера, Высшее образование, Полная занятость 204 квартал 07.08.26 | | 60 000 ₽ | |
| |
| ГБУЗ СК СККМПЦ, Высшее образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Южный обход 07.08.26 | | 42 000 - 50 000 ₽ | | |
| Сергей Юрьевич, Полная занятость г. Минеральные Воды 06.08.26 | | 35 000 - 45 000 ₽ | | |
| МБУ НМО СК "МФЦ" Нефтекумск, Среднее специальное образование, Опыт от 1 года, Полная занятость г. Нефтекумск 06.08.26 | | 30 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с №4, Полная занятость Юго-Запад 06.08.26 | |
| | |
| ООО Волжский трубопрофильный завод, Опыт от 1 года, Полная занятость Северо-Запад 06.08.26 | | 84 512 - 87 272 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с №4, Полная занятость Юго-Запад 05.08.26 | | 27 093 ₽ | | |
| ГБУЗ СК СККМПЦ, Опыт от 1 года, Полная занятость Южный обход 05.08.26 | | 47 000 ₽ | | |
| MУ МБУ РСП, Опыт от 2 лет, Полная занятость Северо-Запад 05.08.26 | | 57 000 ₽ | | |
| ООО Управляющая компания, Высшее образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Юго-Запад 05.08.26 | | 50 000 ₽ | | |
| Руслан, Полная занятость Северо-Запад 04.08.26 | |
| | |
| |