| Дмитрий, Опыт от 2 лет, Полная занятость Старомарьевское шоссе 28.06.26 | | 50 000 - 55 000 ₽ | |
| |
| Юлия, Полная занятость Юго-Запад 26.06.26 | | 48 000 - 55 000 ₽ | | |
| ИП Василенко, Полная занятость Северо-Запад 26.06.26 | | 50 000 - 60 000 ₽ | | |
| Виталий, Полная занятость Октябрьской улицы 26.06.26 | | 70 000 - 130 000 ₽ | | |
| ИП Василенко, Среднее образование, Полная занятость Юго-Запад 26.06.26 | | 40 000 - 45 000 ₽ | | |
| ИП Василенко, Полная занятость Северо-Запад 26.06.26 | | 50 000 - 60 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Полная занятость Ташла 26.06.26 | | 27 093 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Полная занятость Ташла 26.06.26 | | 27 093 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Полная занятость Ташла 26.06.26 | | 27 093 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Высшее образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Ташла 26.06.26 | | 60 500 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Среднее специальное образование, Без опыта, Полная занятость Ташла 26.06.26 | | 35 000 ₽ | | |
| Самозанятый Карамелька, Среднее специальное образование, Опыт от 2 лет, Полная занятость Северо-Запад 25.06.26 | | 30 000 ₽ | | |
| ИП Кубракова Ирина Александровна, Среднее образование, Без опыта, Полная занятость Ташла 25.06.26 | | 35 000 ₽ | | |
| ООО ПП Стеклотара, Высшее образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Старомарьевское шоссе 25.06.26 | | 28 000 - 50 000 ₽ | | |
| ООО ПП Стеклотара, Среднее специальное образование, Опыт от 3 лет, Полная занятость Старомарьевское шоссе 25.06.26 | | 28 000 - 50 000 ₽ | | |
| ООО УК Эвилин, Опыт от 3 лет, Полная занятость Северо-Запад 24.06.26 | | 90 000 ₽ | | |
| ООО УК Эвилин, Высшее образование, Опыт от 5 лет, Полная занятость Северо-Запад 24.06.26 | |
| | |
| |