| ГУ ГБУЗ СК Краевой центр СПИД, Среднее специальное образование, Полная занятость г. Кисловодск 03.07.26 | | 45 000 ₽ | |
| |
| ООО МЯСНОЙ МАРКЕТ, Высшее образование, Опыт от 3 лет, Полная занятость Старомарьевское шоссе 03.07.26 | | 75 000 ₽ | | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Высшее образование, Опыт от 3 лет, Полная занятость Осетинка 03.07.26 | | 87 332 - 125 591 ₽ | | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Среднее образование, Полная занятость Осетинка 03.07.26 | | 72 211 - 93 446 ₽ | | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Среднее специальное образование, Полная занятость Старомарьевское шоссе 03.07.26 | | 42 400 ₽ | | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Среднее специальное образование, Без опыта, Полная занятость Старомарьевское шоссе 03.07.26 | | 42 412 - 60 066 ₽ | | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Среднее специальное образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Осетинка 03.07.26 | | 56 933 - 86 008 ₽ | | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Полная занятость Старомарьевское шоссе 03.07.26 | | 45 217 - 62 871 ₽ | | |
| ГУ Управление зданиями ПСК, Среднее специальное образование, Опыт от 3 лет, Полная занятость Центр 02.07.26 | | 33 000 ₽ | | |
| ГУ Управление зданиями ПСК, Среднее специальное образование, Опыт от 1 года, Полная занятость ст. Темнолесская 02.07.26 | | 30 000 - 30 800 ₽ | | |
| ООО МЯСНОЙ МАРКЕТ, Полная занятость Старомарьевское шоссе 02.07.26 | | 65 000 - 70 000 ₽ | | |
| ООО МЯСНОЙ МАРКЕТ, Опыт от 1 года, Полная занятость Старомарьевское шоссе 02.07.26 | | 70 000 ₽ | | |
| ООО МЯСНОЙ МАРКЕТ, Опыт от 1 года, Полная занятость Старомарьевское шоссе 02.07.26 | | 55 000 - 60 000 ₽ | | |
| ООО МЯСНОЙ МАРКЕТ, Опыт от 1 года, Полная занятость Старомарьевское шоссе 02.07.26 | | 70 000 ₽ | | |
| ООО МЯСНОЙ МАРКЕТ, Опыт от 1 года, Полная занятость Старомарьевское шоссе 02.07.26 | | 60 000 - 65 000 ₽ | | |
| ООО МЯСНОЙ МАРКЕТ, Опыт от 1 года, Полная занятость Старомарьевское шоссе 02.07.26 | | 65 000 - 70 000 ₽ | | |
| ООО Группа компаний Монарх, Опыт от 3 лет, Полная занятость с. Татарка 02.07.26 | | 120 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с №4, Полная занятость Юго-Запад 01.07.26 | |
| | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Полная занятость Северо-Запад 01.07.26 | | 73 861 - 79 647 ₽ | | |
| MУ МБДОУ ЦРР - д/с №14 Росинка г. Ставрополя, Полная занятость Центр 01.07.26 | | 26 000 - 30 000 ₽ | | |
| ГУ ГБСУСОН Ставропольский краевой геронтологический центр, Полная занятость Ташла 01.07.26 | | 30 000 - 41 000 ₽ | | |
| Александр, Высшее образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Северо-Запад 01.07.26 | | 50 000 - 110 000 ₽ | | |
| ООО СТК-Ставрополь, Полная занятость Ж/Д вокзал 30.06.26 | | 65 000 ₽ | | |
| ООО Бумага-С, Среднее образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Северо-Запад 30.06.26 | | 36 000 ₽ | | |
| |