| ЗАО Corporation, Полная занятость Юго-Запад 12.09.26 | |
| |
| |
| MУ МБДОУ д/с № 35, Полная занятость Юго-Запад 11.09.26 | | 33 000 - 39 000 ₽ | | |
| ГУ ТИС (филиал) ДГТУ, Высшее образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Северо-Запад 11.09.26 | | 35 000 - 55 000 ₽ | | |
| MУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 8, Полная занятость Ж/Д вокзал 11.09.26 | | 40 600 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК ГДКБ ИМ.Г.К.ФИЛИППСКОГО Г.СТАВРОПОЛЯ, Полная занятость Мамайка 11.09.26 | | 65 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК ГДКБ ИМ.Г.К.ФИЛИППСКОГО Г.СТАВРОПОЛЯ, Полная занятость Мамайка 11.09.26 | | 35 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК ГДКБ ИМ.Г.К.ФИЛИППСКОГО Г.СТАВРОПОЛЯ, Полная занятость Мамайка 11.09.26 | | 38 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК ГДКБ ИМ.Г.К.ФИЛИППСКОГО Г.СТАВРОПОЛЯ, Полная занятость Мамайка 11.09.26 | | 65 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК ГДКБ ИМ.Г.К.ФИЛИППСКОГО Г.СТАВРОПОЛЯ, Полная занятость Мамайка 11.09.26 | |
| | |
| ООО "Девятка", Полная занятость Северо-Запад 11.09.26 | | 45 000 - 50 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ дс № 62, Полная занятость Юго-Запад 10.09.26 | | 27 093 ₽ | | |
| MУ МБДОУ дс № 62, Высшее образование, Полная занятость Юго-Запад 10.09.26 | | 27 100 ₽ | | |
| MУ МБДОУ дс № 62, Полная занятость Юго-Запад 10.09.26 | | 27 100 ₽ | | |
| MУ МБДОУ дс № 62, Среднее образование, Полная занятость Юго-Запад 10.09.26 | | 27 093 ₽ | | |
| |