| ГУ ГБУЗ СК Краевой центр СПИД, Среднее специальное образование, Полная занятость г. Кисловодск 02.06.26 | | 45 000 ₽ | |
| |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой центр СПИД, Среднее специальное образование, Полная занятость Туапсинка 02.06.26 | | 30 000 - 32 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с № 41, Полная занятость Чапаевка 01.06.26 | | 27 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с № 41, Среднее специальное образование, Полная занятость Чапаевка 01.06.26 | | 32 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с № 41, Полная занятость Чапаевка 01.06.26 | | 27 000 ₽ | | |
| ООО УК РАЗВИТИЕ, Высшее образование, Опыт от 3 лет, Полная занятость Центр 01.06.26 | | 55 000 ₽ | | |
| ООО УК РАЗВИТИЕ, Опыт от 3 лет, Полная занятость Центр 01.06.26 | | 40 000 - 45 000 ₽ | | |
| Лена, Полная занятость Перспективный 01.06.26 | | 40 000 ₽ | | |
| MУ МБУ РСП, Опыт от 2 лет, Полная занятость Северо-Запад 01.06.26 | | 62 000 ₽ | | |
| ООО управляющая компания, Полная занятость Юго-Запад 01.06.26 | | 45 000 - 48 000 ₽ | | |
| Станислав, Полная занятость Юго-Запад 01.06.26 | | 90 000 ₽ | | |
| ИП Савельев, Полная занятость Юго-Запад 30.05.26 | |
| | |
| ИП Мироненко А.А., Полная занятость Северо-Запад 30.05.26 | | 50 000 - 55 000 ₽ | | |
| ООО ООО Ваш бухгалтер, Среднее специальное образование, Опыт от 3 лет, Полная занятость Центр 29.05.26 | | 60 000 ₽ | | |
| Людмила Волкова, Среднее специальное образование, Без опыта, Полная занятость Северо-Запад 29.05.26 | |
| | |
| |