| MУ МБУ РСП, Высшее образование, Опыт от 3 лет, Полная занятость Северо-Запад 24.01.25 | | 70 000 ₽ | | |
| ГУ Филиал ФБУ Рослесозащита ЦЗЛ Ставропольского края, Высшее образование, Опыт от 3 лет, Полная занятость Юго-Запад 24.01.25 | | 30 000 - 40 000 ₽ | | |
| ООО "АСК Комплекс", Среднее специальное образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Юго-Запад 23.01.25 | | 35 000 - 40 000 ₽ | | |
| ИП Федорян Анатолий Михайлович, Опыт от 1 года, Полная занятость Ж/Д вокзал 22.01.25 | | 50 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУ СК Проектный институт, Высшее образование, Опыт от 5 лет, Полная занятость Юго-Запад 22.01.25 | | 66 768 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Полная занятость Северо-Запад 21.01.25 | | 49 047 ₽ | | |
| Наталья Петровна, Среднее специальное образование, Опыт от 3 лет, Полная занятость Северо-Запад 21.01.25 | | 50 000 ₽ | | |
| ООО АО Ставропольский инструментальный завод, Опыт от 1 года, Полная занятость Старомарьевское шоссе 20.01.25 | |
| | |
| Администрация города Ставрополя, Высшее образование, Опыт от 2 лет, Полная занятость Центр 18.01.25 | | 56 000 - 59 000 ₽ | | |
| ООО Ломбард «ВАГИТА», Среднее специальное образование, Без опыта, Полная занятость Юго-Запад 17.01.25 | | 46 000 ₽ | | |
| ГУ ГБСУСОН Ставропольский краевой геронтологический центр, Среднее специальное образование, Полная занятость Ташла 17.01.25 | | 32 000 ₽ | | |
| ООО ООО Эко-Сити, Среднее специальное образование, Опыт от 3 лет, Полная занятость Северо-Запад 17.01.25 | | 40 000 - 45 000 ₽ | | |
| ООО Центр клинической фармакологии и фармакотерапии, Высшее образование, Опыт от 3 лет, Полная занятость Ж/Д вокзал 17.01.25 | | 25 000 - 28 000 ₽ | | |
| ГУ сизо-1, Полная занятость Центр 16.01.25 | | 22 000 - 30 000 ₽ | | |
| MУ МКУ ЦБОМОУ г. Ставрополя, Высшее образование, Полная занятость Октябрьской улицы 15.01.25 | | 37 000 - 39 000 ₽ | | |
| ООО Содействие, Высшее образование, Полная занятость Северо-Запад 15.01.25 | | 40 000 - 43 000 ₽ | | |
| Елена, Среднее специальное образование, Полная занятость Центр 15.01.25 | | 33 309 ₽ | | |
| ГУ МФЦ, Полная занятость Центр 15.01.25 | | 32 000 - 35 000 ₽ | | |
| ИП ИП Костин К.А., Среднее специальное образование, Опыт от 2 лет, Полная занятость Юго-Запад 14.01.25 | | 40 000 ₽ | | |
| Анна, Высшее образование, Полная занятость Юго-Запад 14.01.25 | | 25 000 ₽ | | |
| Комитет физической культуры и спорта администрации города, Высшее образование, Опыт от 3 лет, Полная занятость Центр 14.01.25 | |
| | |
| Татьяна Александровна, Опыт от 3 лет, Полная занятость Юго-Запад 14.01.25 | | 60 000 ₽ | | |
| MУ МБУ ДО СШ по БС, Полная занятость Центр 13.01.25 | | 30 000 ₽ | | |
| MУ Администрация Ленинского района города Ставрополя, Опыт от 2 лет, Полная занятость Центр 09.01.25 | | 48 000 - 55 000 ₽ | | |
| ООО ООО Финоптимум, Высшее образование, Опыт свыше 5 лет, Полная занятость Юго-Запад 06.01.25 | |
| | |
| |