| " АПИ-Безопасность", Полная занятость Ботаника 04.07.25 | | 19 000 - 20 000 ₽ | | |
| ООО ОП Кевлар, Полная занятость Центр 04.07.25 | | 30 000 ₽ | | |
| ООО ЧОП Ирбис, Полная занятость Северо-Запад 03.07.25 | | 30 000 - 34 500 ₽ | | |
| ИП ПЗК, Опыт от 1 года, Полная занятость Северо-Запад 28.06.25 | | 26 000 ₽ | | |
| ООО ЧОО"Стражник", Полная занятость Юго-Запад 24.06.25 | | 3 150 ₽ | | |
| ООО ЧОП, Полная занятость Северо-Запад 24.06.25 | |
| | |
| ГУ Управление зданиями ПСК, Высшее образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Центр 23.06.25 | | 46 000 ₽ | | |
| ГУ Управление зданиями ПСК, Высшее образование, Полная занятость Центр 23.06.25 | | 43 500 ₽ | | |
| ООО Управляющая компания, Полная занятость Старомарьевское шоссе 23.06.25 | | 3 000 ₽ | | |
| Александр, Полная занятость Туапсинка 23.06.25 | |
| | |
| ИП Евдокименко Н.В., Полная занятость Южный обход 19.06.25 | | 2 500 ₽ | | |
| ООО «СМУ-3 «Регион», Среднее специальное образование, Опыт от 3 лет, Полная занятость Перспективный 18.06.25 | | 86 000 ₽ | | |
| ООО ОРТЦ Ставрополь, Среднее образование, Полная занятость Юго-Запад 17.06.25 | | 23 730 ₽ | | |
| Владимир Георгиевич, Полная занятость Северо-Запад 16.06.25 | | 28 000 - 30 800 ₽ | | |
| ООО "Астра", Среднее образование, Полная занятость Северо-Запад 11.06.25 | | 35 000 ₽ | | |
| ОАО Corporation, Полная занятость Юго-Запад 11.06.25 | |
| | |
| |