| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Полная занятость Ташла 15.04.26 | | 27 093 ₽ | |
| |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Полная занятость Ташла 15.04.26 | | 27 093 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Полная занятость Ташла 15.04.26 | | 30 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Полная занятость Ташла 15.04.26 | | 35 000 ₽ | | |
| MУ Горзеленстрой, Высшее образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Центр 15.04.26 | | 32 000 ₽ | | |
| ООО ГК ТеплоМир, Опыт от 1 года, Полная занятость Северо-Запад 15.04.26 | | 35 000 - 50 000 ₽ | | |
| ООО Осьминог, Полная занятость Центр 15.04.26 | | 56 000 - 65 000 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский СРЦН Росинка, Полная занятость Центр 15.04.26 | | 35 000 - 38 000 ₽ | | |
| ИП ИП Алиева М.З., Полная занятость Северо-Запад 15.04.26 | | 80 000 - 175 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Северо-Запад 15.04.26 | | 38 623 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Высшее образование, Опыт от 3 лет, Полная занятость Северо-Запад 15.04.26 | | 46 814 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Среднее образование, Полная занятость Северо-Запад 15.04.26 | | 33 307 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Высшее образование, Полная занятость Северо-Запад 15.04.26 | | 54 808 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Северо-Запад 15.04.26 | | 40 451 - 44 262 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Высшее образование, Полная занятость Северо-Запад 15.04.26 | | 54 808 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Северо-Запад 15.04.26 | | 40 721 - 44 533 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Высшее образование, Полная занятость Северо-Запад 15.04.26 | | 48 808 - 61 010 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Полная занятость Северо-Запад 15.04.26 | | 41 671 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Полная занятость Северо-Запад 15.04.26 | | 29 936 - 34 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Среднее образование, Без опыта, Полная занятость Северо-Запад 15.04.26 | | 39 322 - 58 983 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Северо-Запад 15.04.26 | | 38 221 - 42 033 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Северо-Запад 15.04.26 | | 38 221 - 42 033 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Северо-Запад 15.04.26 | | 41 435 - 45 666 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Среднее специальное образование, Без опыта, Полная занятость Северо-Запад 15.04.26 | | 40 721 - 44 533 ₽ | | |
| ООО ВИЗИТ-Медцентр, Среднее образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Центр 15.04.26 | |
| | |
| |