| ГУ ГБУЗ ГДП №1 г.Ставрополь, Среднее специальное образование, Полная занятость Ботаника 27.03.26 | | 28 000 - 31 000 ₽ | |
| |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Ташла 27.03.26 | | 35 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Полная занятость Ташла 23.03.26 | | 27 093 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский приют для детей и подростков Росинка, Частичная занятость Центр 20.03.26 | | 7 000 - 26 000 ₽ | | |
| ГБУЗ СК СКСПК, Среднее специальное образование, Полная занятость Центр 17.03.26 | | 38 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Северо-Запад 13.03.26 | | 41 435 - 45 666 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Северо-Запад 13.03.26 | | 38 221 - 42 033 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Северо-Запад 13.03.26 | | 40 721 - 44 533 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Северо-Запад 13.03.26 | | 40 451 - 44 262 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Ташла 06.03.26 | | 35 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК СККССМП, Среднее специальное образование, Полная занятость Центр 05.03.26 | | 35 903 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК ГДКБ ИМ.Г.К.ФИЛИППСКОГО Г.СТАВРОПОЛЯ, Полная занятость Мамайка 04.03.26 | | 38 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Полная занятость Ташла 03.03.26 | | 30 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК КСКИБ (инфекционная больница), Среднее специальное образование, Полная занятость 204 квартал 03.03.26 | | 27 460 - 32 562 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК КСКИБ (инфекционная больница), Среднее специальное образование, Полная занятость 204 квартал 03.03.26 | |
| | |
| |