| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Высшее образование, Полная занятость Ташла 30.10.25 | |
| | |
| ГУ ГКС (К) детский дом №9, Частичная занятость Центр 29.10.25 | | 30 000 ₽ | | |
| ООО ВИЗИТ-Медцентр, Полная занятость Осетинка 27.10.25 | |
| | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой центр СПИД, Среднее специальное образование, Полная занятость Осетинка 27.10.25 | | 45 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический наркологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Юго-Запад 23.10.25 | | 34 300 ₽ | | |
| ГУ ГКУ Санаторный детский дом №12, Среднее специальное образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Ташла 15.10.25 | |
| | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский приют для детей и подростков Росинка, Среднее образование, Полная занятость Центр 13.10.25 | | 32 000 - 37 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК СкМедЦАмДи, Среднее специальное образование, Полная занятость г. Кисловодск 13.10.25 | | 40 000 ₽ | | |
| ГБУЗ Ставропольская краевая клиническая психиатрическая больница № 1 г. Ставрополь (ГБУЗ СККПБ № 1), Среднее специальное образование, Полная занятость Ботаника 09.10.25 | | 28 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК КККД, Полная занятость Ташла 08.10.25 | | 30 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Северо-Запад 08.10.25 | | 37 370 - 43 332 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Северо-Запад 08.10.25 | | 38 860 - 42 430 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Северо-Запад 08.10.25 | | 36 361 - 39 930 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Северо-Запад 08.10.25 | | 38 861 - 42 430 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Полная занятость Ташла 06.10.25 | | 22 440 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Ташла 06.10.25 | | 30 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Ташла 06.10.25 | | 30 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Ташла 06.10.25 | | 22 440 ₽ | | |
|  | «Вакансии 1777.ru» в Telegram |
|
|