| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Высшее образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Северо-Запад 17.07.26 | | 73 099 - 83 718 ₽ | |
| |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Высшее образование, Полная занятость Северо-Запад 17.07.26 | | 74 157 - 81 286 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ ГДП №1 г.Ставрополь, Полная занятость Ботаника 15.07.26 | | 50 000 - 56 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК ГДКБ ИМ.Г.К.ФИЛИППСКОГО Г.СТАВРОПОЛЯ, Полная занятость Мамайка 13.07.26 | | 65 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК ГДКБ ИМ.Г.К.ФИЛИППСКОГО Г.СТАВРОПОЛЯ, Полная занятость Мамайка 13.07.26 | | 65 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой центр СПИД, Высшее образование, Частичная занятость Осетинка 09.07.26 | | 29 000 ₽ | | |
| ООО Центр клинической фармакологии и фармакотерапии, Высшее образование, Опыт свыше 5 лет, Частичная занятость Юго-Запад 09.07.26 | |
| | |
| ГУ ГБУЗ СК СККССМП, Высшее образование, Полная занятость Центр 08.07.26 | | 81 908 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК СККССМП, Высшее образование, Полная занятость Центр 08.07.26 | | 81 908 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК СККССМП, Высшее образование, Полная занятость Центр 08.07.26 | | 85 887 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК СККССМП, Высшее образование, Полная занятость Центр 08.07.26 | | 81 908 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой центр СПИД, Высшее образование, Частичная занятость Осетинка 03.07.26 | |
| | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Полная занятость Северо-Запад 01.07.26 | | 73 861 - 79 647 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Высшее образование, Полная занятость Ташла 26.06.26 | | 60 000 ₽ | | |
| Орис клиник, Высшее образование, Полная занятость Перспективный 24.06.26 | | 50 000 - 100 000 ₽ | | |
| |