| MУ МБДОУ д/с № 44, Среднее специальное образование, Полная занятость Центр 16.06.26 | | 30 000 - 40 000 ₽ | |
| |
| MУ МБДОУ ЦРР-Д/с №77 Золотая рыбка, Среднее специальное образование, Полная занятость Северо-Запад 04.06.26 | | 27 093 - 32 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с № 41, Среднее специальное образование, Полная занятость Чапаевка 01.06.26 | | 32 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с № 44, Среднее специальное образование, Полная занятость Центр 27.05.26 | | 30 000 - 34 000 ₽ | | |
| Центр развития детей АБВГДейка, Частичная занятость Юго-Запад 26.05.26 | | 27 000 - 32 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ дс № 62, Высшее образование, Полная занятость Юго-Запад 25.05.26 | | 27 100 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский СРЦН Росинка, Полная занятость Центр 22.05.26 | | 35 000 - 40 000 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский СРЦН Росинка, Высшее образование, Частичная занятость Центр 22.05.26 | | 35 000 - 45 000 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский СРЦН Росинка, Высшее образование, Полная занятость Центр 20.05.26 | | 35 000 - 45 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ ЦРР-Д/с №77 Золотая рыбка, Среднее специальное образование, Полная занятость Северо-Запад 19.05.26 | | 27 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с №4, Полная занятость Юго-Запад 19.05.26 | |
| | |
| MУ МБДОУ ЦРР-Д/С № 73, Среднее специальное образование, Полная занятость Центр 18.05.26 | | 27 093 ₽ | | |
| |