| MУ МБДОУ ЦРР-Д/с №77 Золотая рыбка, Полная занятость Северо-Запад 04.06.26 | | 27 093 ₽ | |
| |
| ИП Нетребко С.В., Без опыта, Полная занятость Юго-Запад 02.06.26 | | 35 000 - 40 000 ₽ | | |
| ООО Конструктив, Полная занятость Северо-Запад 02.06.26 | | 55 000 - 70 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с № 44, Полная занятость Центр 27.05.26 | | 27 094 ₽ | | |
| MУ МБДОУ дс № 62, Полная занятость Юго-Запад 25.05.26 | | 27 093 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с № 21, Полная занятость Юго-Запад 25.05.26 | | 27 093 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с №4, Полная занятость Юго-Запад 19.05.26 | |
| | |
| MУ МБДОУ д/с № 44, Полная занятость Центр 19.05.26 | | 27 094 - 30 000 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский СРЦН Росинка, Полная занятость Центр 15.05.26 | | 35 000 - 38 000 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский СРЦН Росинка, Полная занятость Центр 08.05.26 | | 30 000 - 35 000 ₽ | | |
| |