| MУ лицей №38 г.Ставрополя, Среднее специальное образование, Полная занятость Юго-Запад 12.09.25 | | 22 440 ₽ | | |
| MУ лицей №38 г.Ставрополя, Высшее образование, Полная занятость Юго-Запад 12.09.25 | | 22 440 ₽ | | |
| MУ лицей №38 г.Ставрополя, Высшее образование, Полная занятость Юго-Запад 12.09.25 | | 22 440 - 26 000 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский приют для детей и подростков Росинка, Высшее образование, Полная занятость Центр 12.09.25 | | 32 000 - 40 000 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский приют для детей и подростков Росинка, Высшее образование, Частичная занятость Центр 12.09.25 | | 15 000 - 17 000 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский приют для детей и подростков Росинка, Высшее образование, Полная занятость Центр 12.09.25 | | 30 000 - 35 000 ₽ | | |
| ГБОУ СПО СК Ставропольский базовый медицинский колледж, Полная занятость Мамайка 08.09.25 | |
| | |
| ЧПОУ ММТ, Полная занятость г. Михайловск 02.09.25 | |
| | |
| Нек. орг. Северо-Кавказский социальный институт, Высшее образование, Опыт от 1 года, Частичная занятость Центр 01.09.25 | | 36 000 - 54 000 ₽ | | |
| Smart Cat, Высшее образование, Полная занятость Центр 29.08.25 | | 10 000 - 60 000 ₽ | | |
| ГУ Краевой центр экологии, туризма и краеведения, Высшее образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Центр 26.08.25 | | 35 000 ₽ | | |
| ИП Иванова Анна Владимировна, Частичная занятость Перспективный 22.08.25 | |
| | |
| MУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 8, Частичная занятость Ж/Д вокзал 22.08.25 | | 40 000 ₽ | | |
| MУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 8, Высшее образование, Полная занятость Ж/Д вокзал 22.08.25 | | 40 000 ₽ | | |
| MУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 8, Полная занятость Ж/Д вокзал 22.08.25 | | 35 000 ₽ | | |
| MУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 8, Полная занятость Ж/Д вокзал 22.08.25 | | 40 000 ₽ | | |
| MУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 8, Полная занятость Ж/Д вокзал 22.08.25 | | 40 000 ₽ | | |
| MУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 8, Полная занятость Ж/Д вокзал 22.08.25 | | 45 000 ₽ | | |
| MУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 8, Полная занятость Ж/Д вокзал 22.08.25 | | 30 000 ₽ | | |
| ГУ ГКУ Санаторный детский дом №12, Высшее образование, Полная занятость Ташла 22.08.25 | | 40 000 ₽ | | |
| ГУ ГКУ Санаторный детский дом №12, Высшее образование, Опыт от 3 лет, Полная занятость Ташла 22.08.25 | | 40 000 ₽ | | |
| ГУ ГБПОУ СРКВТиЭ, Полная занятость Юго-Запад 22.08.25 | | 25 000 ₽ | | |
| ГУ ГБПОУ СРКВТиЭ, Высшее образование, Полная занятость Юго-Запад 22.08.25 | | 30 000 ₽ | | |
| ГУ ГБПОУ Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции, Полная занятость Центр 20.08.25 | | 30 000 - 35 000 ₽ | | |
| ГБПОУ "Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции", Высшее образование, Без опыта, Полная занятость Центр 20.08.25 | | 30 000 - 35 000 ₽ | | |
|  | «Вакансии 1777.ru» в Telegram |
|
|