| MУ МАУК СДКиС, Среднее специальное образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Центр 26.09.23 | | 28 000 - 30 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУК СК МВК Моя страна. Моя история, Среднее специальное образование, Полная занятость Юго-Запад 25.09.23 | | 20 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУК СК МВК Моя страна. Моя история, Среднее специальное образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Юго-Запад 25.09.23 | | 18 000 - 22 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с № 48, Среднее специальное образование, Частичная занятость Центр 12.09.23 | | 8 138 ₽ | | |
| MУ МАУК СДКиС, Среднее специальное образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Центр 12.09.23 | | 26 000 - 30 000 ₽ | | |
| ООО ООО УК РАЗВИТИЕ, Среднее образование, Опыт от 2 лет, Полная занятость Центр 08.09.23 | | 25 000 ₽ | | |
| ИП Нарыжный А.А., Высшее образование, Опыт от 1 года, Полная занятость с. Верхнерусское 06.09.23 | | 55 000 - 63 500 ₽ | | |
| ООО НИКА-С, Опыт от 3 лет, Полная занятость Центр 31.08.23 | |
| | |
| ГУ Крайтранс, Среднее специальное образование, Полная занятость Юго-Запад 30.08.23 | | 35 000 ₽ | | |
| |