| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Полная занятость Ташла 02.09.25 | | 22 440 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Высшее образование, Без опыта, Полная занятость Ташла 02.09.25 | | 45 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Ташла 02.09.25 | | 22 440 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Полная занятость Ташла 02.09.25 | | 25 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Ташла 02.09.25 | | 30 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Ташла 02.09.25 | | 30 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Полная занятость Ташла 02.09.25 | | 22 440 ₽ | | |
| ООО Убор дом, Частичная занятость Южный обход 01.09.25 | | 400 - 500 ₽ | | |
| ИП Буянов В.Н., Высшее образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Ж/Д вокзал 01.09.25 | | 30 000 ₽ | | |
| ИП Буянов В.Н., Полная занятость Ж/Д вокзал 01.09.25 | | 80 000 ₽ | | |
| ИП Бушева Марина Валерьевна, Частичная занятость Северо-Запад 01.09.25 | | 40 000 - 60 000 ₽ | | |
| ГУ Управление зданиями ПСК, Частичная занятость ст. Темнолесская 01.09.25 | | 22 440 ₽ | | |
| Нек. орг. Северо-Кавказский социальный институт, Высшее образование, Опыт от 1 года, Частичная занятость Центр 01.09.25 | | 36 000 - 54 000 ₽ | | |
| ГУ сизо-1, Полная занятость Центр 01.09.25 | | 22 440 - 35 000 ₽ | | |
| ООО Рекламное агентство «Адепт», Полная занятость Октябрьской улицы 01.09.25 | | 80 000 ₽ | | |
| MУ МБОУ СОШ №37 г. Ставрополя, Высшее образование, Полная занятость Северо-Запад 01.09.25 | | 34 000 ₽ | | |
| Алина, Частичная занятость Центр 01.09.25 | |
| | |
| ИП Нетребко С.В., Полная занятость Юго-Запад 01.09.25 | | 50 000 ₽ | | |
| ООО Стройматериалы, Частичная занятость Старомарьевское шоссе 01.09.25 | | 6 000 ₽ | | |
| MУ Администрация Ленинского района города Ставрополя, Опыт от 2 лет, Полная занятость Центр 01.09.25 | | 38 000 - 42 000 ₽ | | |
| ИП Транспортная компания Стэлс, Среднее специальное образование, Опыт от 3 лет, Полная занятость Северо-Запад 01.09.25 | | 60 000 - 80 000 ₽ | | |
| ООО Бумага-С, Среднее образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Северо-Запад 01.09.25 | | 31 400 ₽ | | |
| ГУ СЗН СК Краевой кадровый центр, Высшее образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Центр 01.09.25 | | 38 700 - 45 000 ₽ | | |
| ГУ СЗН СК Краевой кадровый центр, Неполное высшее образование, Полная занятость Центр 01.09.25 | | 36 120 - 42 000 ₽ | | |
| ИП Порошина Е.И., Опыт от 1 года, Полная занятость Юго-Запад 31.08.25 | | 35 000 ₽ | | |
|  | «Вакансии 1777.ru» в Telegram |
|
|