|  Бюджетное медицинское учреждение, Высшее образование, Опыт от 2 лет, Полная занятость Центр  16.10.25  |   | 50 000 - 55 000 ₽  |   |   |  
  |  МАДОУ д/с № 7, Высшее образование, Полная занятость 204 квартал  15.10.25  |   |  26 548 ₽  |   |   |  
  |  МАДОУ д/с № 7, Полная занятость 204 квартал  15.10.25  |   |  22 440 ₽  |   |   |  
  |  МАДОУ д/с № 7, Среднее специальное образование, Полная занятость 204 квартал  15.10.25  |   |  22 440 ₽  |   |   |  
  |  Марина, Полная занятость г. Михайловск  15.10.25  |   | 
  |   |   |  
  |  МАДОУ д/с № 7, Полная занятость 204 квартал  15.10.25  |   |  22 440 ₽  |   |   |  
  |  Гос. корп. Краевая больница, Полная занятость Центр  15.10.25  |   |  33 000 ₽  |   |   |  
  |  MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Среднее специальное образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Осетинка  15.10.25  |   | 49 322 - 70 930 ₽  |   |   |  
  |  MУ Администрация Ленинского района города Ставрополя, Высшее образование, Полная занятость Центр  15.10.25  |   | 38 000 - 42 000 ₽  |   |   |  
  |  MУ МБДОУ д/с №4, Полная занятость Юго-Запад  15.10.25  |   |  22 440 ₽  |   |   |  
  |  MУ МБОУ СОШ №2 г.Ставрополя, Высшее образование, Полная занятость Центр  15.10.25  |   | 22 440 - 44 880 ₽  |   |   |  
  |  MУ МБОУ СОШ №2 г.Ставрополя, Полная занятость Центр  15.10.25  |   | 22 440 - 35 000 ₽  |   |   |  
  |  MУ МБОУ СОШ №2 г.Ставрополя, Частичная занятость Центр  15.10.25  |   |  22 440 ₽  |   |   |  
  |  MУ МБОУ СОШ №2 г.Ставрополя, Высшее образование, Опыт от 3 лет, Полная занятость Центр  15.10.25  |   | 22 440 - 35 000 ₽  |   |   |  
  |  MУ Муниципальное бюджетное учреждение «Земельная палата», Высшее образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Центр  15.10.25  |   | 27 500 - 35 750 ₽  |   |   |  
  |  MУ Муниципальное бюджетное учреждение «Земельная палата», Высшее образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Центр  15.10.25  |   | 32 200 - 40 000 ₽  |   |   |  
  |  ГУ ГКУ Санаторный детский дом №12, Среднее специальное образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Ташла  15.10.25  |   | 
  |   |   |  
  |  ГУ ГКУ Санаторный детский дом №12, Опыт от 1 года, Полная занятость Ташла  15.10.25  |   |  22 637 ₽  |   |   |  
  |  ООО Конструктив, Полная занятость Северо-Запад  15.10.25  |   | 60 000 - 80 000 ₽  |   |   |  
  |  ГУ ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО, Высшее образование, Опыт от 3 лет, Полная занятость Центр  15.10.25  |   | 35 200 - 36 600 ₽  |   |   |  
  |  MУ МБОУ лицей №38 г.Ставрополя, Высшее образование, Полная занятость Юго-Запад  15.10.25  |   | 22 440 - 26 000 ₽  |   |   |  
  |  MУ МБОУ лицей №38 г.Ставрополя, Высшее образование, Полная занятость Юго-Запад  15.10.25  |   |  22 440 ₽  |   |   |  
  |  MУ МБОУ лицей №38 г.Ставрополя, Среднее специальное образование, Полная занятость Юго-Запад  15.10.25  |   |  22 440 ₽  |   |   |  
  |  MУ МБОУ лицей №38 г.Ставрополя, Полная занятость Юго-Запад  15.10.25  |   |  22 440 ₽  |   |   |  
  |  MУ МБОУ лицей №38 г.Ставрополя, Полная занятость Юго-Запад  15.10.25  |   |  22 440 ₽  |   |   |  
   |   | «Вакансии 1777.ru» в Telegram |  
  |  
  |