| Юрий Валерьевич, Среднее специальное образование, Опыт от 3 лет, Полная занятость Юго-Запад 07.07.26 | | 80 000 ₽ | |
| |
| ТСЖ, Среднее специальное образование, Опыт от 2 лет, Частичная занятость Юго-Запад 06.07.26 | | 15 000 ₽ | | |
| ИП КФХ, Полная занятость с. Безопасное 06.07.26 | | 100 000 ₽ | | |
| MУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 8, Высшее образование, Частичная занятость Ж/Д вокзал 06.07.26 | | 40 000 ₽ | | |
| MУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 8, Полная занятость Ж/Д вокзал 06.07.26 | | 40 000 ₽ | | |
| MУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 8, Высшее образование, Полная занятость Ж/Д вокзал 06.07.26 | | 40 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с №4, Полная занятость Юго-Запад 06.07.26 | | 27 093 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с №4, Полная занятость Юго-Запад 06.07.26 | |
| | |
| ГУ ГБУ ДО СК СШСтаврополь Арена, Среднее специальное образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Юго-Запад 06.07.26 | | 31 000 ₽ | | |
| ООО АПИ-Безопасность, Опыт от 1 года, Полная занятость Перспективный 06.07.26 | | 3 500 ₽ | | |
| Николай, Полная занятость Юго-Запад 06.07.26 | |
| | |
| MУ МБДОУ д/с № 44, Полная занятость Центр 06.07.26 | | 27 094 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с № 44, Среднее специальное образование, Полная занятость Центр 06.07.26 | | 30 000 - 34 000 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский СРЦН Росинка, Среднее образование, Полная занятость Центр 06.07.26 | | 45 000 ₽ | | |
| ООО Альфа Т, Опыт от 5 лет, Полная занятость Ташла 06.07.26 | | 85 000 - 93 000 ₽ | | |
| Владимир Георгиевич, Полная занятость Юго-Запад 05.07.26 | | 45 000 - 48 000 ₽ | | |
| КФХ, Опыт свыше 5 лет, Полная занятость с. Безопасное 04.07.26 | | 1 000 - 100 000 ₽ | | |
| MУ МБОУ СОШ №54 города Ставрополя, Среднее специальное образование, Частичная занятость Перспективный 04.07.26 | |
| | |
| MУ МБОУ СОШ №54 города Ставрополя, Среднее специальное образование, Полная занятость Перспективный 04.07.26 | |
| | |
| MУ МБОУ СОШ №54 города Ставрополя, Полная занятость Перспективный 04.07.26 | | 27 093 - 38 000 ₽ | | |
| ГУ ГКАУ ГАСК, Опыт от 3 лет, Полная занятость Центр 03.07.26 | | 40 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой центр СПИД, Высшее образование, Частичная занятость Осетинка 03.07.26 | |
| | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой центр СПИД, Среднее специальное образование, Полная занятость Туапсинка 03.07.26 | | 30 000 - 32 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой центр СПИД, Среднее специальное образование, Полная занятость г. Кисловодск 03.07.26 | | 45 000 ₽ | | |
| ООО МЯСНОЙ МАРКЕТ, Высшее образование, Опыт от 3 лет, Полная занятость Старомарьевское шоссе 03.07.26 | | 75 000 ₽ | | |
| |