| ООО СКФМ, Полная занятость Старомарьевское шоссе 09.04.26 | | 50 000 - 55 000 ₽ | |
| |
| Планета Лета, Полная занятость Северо-Запад 09.04.26 | | 90 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой центр СПИД, Среднее образование, Полная занятость Осетинка 09.04.26 | | 25 000 ₽ | | |
| Дмитрий, Опыт от 3 лет, Полная занятость Старомарьевское шоссе 09.04.26 | | 50 000 - 55 000 ₽ | | |
| TINOLT, Без опыта, Полная занятость Центр 08.04.26 | | 45 000 - 130 000 ₽ | | |
| Елена Николаевна, Опыт от 4 лет, Полная занятость г. Михайловск 08.04.26 | |
| | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский СРЦН Росинка, Полная занятость Центр 08.04.26 | | 30 000 - 35 000 ₽ | | |
| ООО УК Стройресурс, Частичная занятость Центр 08.04.26 | | 2 175 ₽ | | |
| ИП Попова О.Л., Полная занятость Южный обход 08.04.26 | | 32 000 - 36 000 ₽ | | |
| ООО УК "Проспект", Опыт от 5 лет, Полная занятость Юго-Запад 07.04.26 | | 35 000 - 50 000 ₽ | | |
| ООО ФАБРИКА КАБОЯШИ, Полная занятость Центр 07.04.26 | | 20 000 - 25 000 ₽ | | |
| ООО Конструктив, Полная занятость Северо-Запад 07.04.26 | | 55 000 - 70 000 ₽ | | |
| Роман, Частичная занятость Юго-Запад 07.04.26 | | 30 000 - 60 000 ₽ | | |
| Марина, Частичная занятость Юго-Запад 07.04.26 | | 35 000 - 60 000 ₽ | | |
| MУ МБУ Ставропольское городское лесничество, Высшее образование, Опыт от 3 лет, Полная занятость Центр 07.04.26 | | 65 000 - 75 000 ₽ | | |
| MУ МБУ Ставропольское городское лесничество, Полная занятость Центр 07.04.26 | | 28 000 - 32 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с №4, Полная занятость Юго-Запад 07.04.26 | | 27 093 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с №4, Полная занятость Юго-Запад 07.04.26 | | 27 093 ₽ | | |
| Медицина, Среднее образование, Без опыта, Полная занятость Осетинка 07.04.26 | | 35 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУ ДО СК СШСтаврополь Арена, Высшее образование, Опыт от 3 лет, Полная занятость Юго-Запад 07.04.26 | | 40 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУ ДО СК СШСтаврополь Арена, Среднее специальное образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Юго-Запад 07.04.26 | | 31 000 ₽ | | |
| АО «Теплосеть», Среднее специальное образование, Частичная занятость Юго-Запад 07.04.26 | | 19 000 ₽ | | |
| ИП Бушева Марина Валерьевна, Частичная занятость Центр 06.04.26 | | 20 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с № 44, Полная занятость Центр 06.04.26 | | 27 094 - 30 000 ₽ | | |
| Александр, Полная занятость Юго-Запад 06.04.26 | |
| | |
| |