| MУ МБДОУ детский сад №72, Среднее специальное образование, Опыт от 3 лет, Полная занятость Юго-Запад 20.10.26 | | 40 000 ₽ | |
| |
| MУ МБУ Ставропольское городское лесничество, Высшее образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Центр 20.10.26 | | 40 000 - 45 000 ₽ | | |
| ГУ ГКС (К) детский дом №9, Полная занятость Центр 20.10.26 | | 37 000 ₽ | | |
| Федеральное казённое учреждение здравоохранения «Ставропольский, Среднее специальное образование, Без опыта, Полная занятость Центр 20.10.26 | | 40 ₽ | | |
| Ставропольский многопрофильный колледж, Полная занятость Северо-Запад 20.10.26 | | 44 000 ₽ | | |
| ГУ государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольс, Высшее образование, Опыт от 3 лет, Полная занятость Ташла 20.10.26 | | 45 000 ₽ | | |
| ООО Первая эксплуатационная компания, Опыт от 1 года, Полная занятость Туапсинка 20.10.26 | | 27 900 ₽ | | |
| ГУ ГБСУСОН Ставропольский краевой геронтологический центр, Полная занятость Ташла 19.10.26 | | 41 600 ₽ | | |
| ГУ ГБСУСОН Ставропольский краевой геронтологический центр, Полная занятость Ташла 19.10.26 | | 30 000 ₽ | | |
| ГУ ГБСУСОН Ставропольский краевой геронтологический центр, Среднее образование, Полная занятость Ташла 19.10.26 | | 27 870 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский СРЦН Росинка, Высшее образование, Полная занятость Центр 19.10.26 | | 40 000 - 45 000 ₽ | | |
| Частное лицо, Высшее образование, Полная занятость Центр 18.10.26 | | 50 000 ₽ | | |
| ИП ИП Чугаев АИ, Полная занятость Северо-Запад 17.10.26 | | 40 000 ₽ | | |
| СМК, Полная занятость Северо-Запад 16.10.26 | | 45 000 ₽ | | |
| ООО Эверест, Полная занятость Юго-Запад 16.10.26 | |
| | |
| ГУ ГКУ Санаторный детский дом №12, Опыт от 1 года, Полная занятость Ташла 16.10.26 | | 29 000 ₽ | | |
| |