| ООО Юлия С., Полная занятость Юго-Запад 17.06.25 | | 40 000 - 110 000 ₽ | | |
| ООО Юлия С., Полная занятость Юго-Запад 17.06.25 | | 85 000 - 95 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Полная занятость Ташла 17.06.25 | | 22 440 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Высшее образование, Без опыта, Полная занятость Ташла 17.06.25 | | 45 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Ташла 17.06.25 | | 22 440 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Полная занятость Ташла 17.06.25 | | 25 000 ₽ | | |
| ГУ Филиал ФГБУ ЦЛАТИ по ЮФО - ЦЛАТИ по Ставропольскому краю, Опыт от 1 года, Полная занятость Юго-Запад 17.06.25 | | 30 000 - 40 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Ташла 17.06.25 | | 30 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Ташла 17.06.25 | |
| | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Полная занятость Ташла 17.06.25 | | 22 440 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Среднее специальное образование, Без опыта, Полная занятость Ташла 17.06.25 | | 22 440 ₽ | | |
| ООО ОРТЦ Ставрополь, Среднее образование, Полная занятость Юго-Запад 17.06.25 | | 23 730 - 30 000 ₽ | | |
| ООО ОРТЦ Ставрополь, Среднее образование, Полная занятость Юго-Запад 17.06.25 | | 23 730 ₽ | | |
| |