| ГУ ГКУСО Ставропольский приют для детей и подростков Росинка, Высшее образование, Полная занятость Центр 11.06.25 | | 32 000 - 40 000 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский приют для детей и подростков Росинка, Полная занятость Центр 11.06.25 | | 27 000 - 33 000 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский приют для детей и подростков Росинка, Высшее образование, Полная занятость Центр 11.06.25 | | 30 000 - 45 000 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский приют для детей и подростков Росинка, Частичная занятость Центр 11.06.25 | | 11 000 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский приют для детей и подростков Росинка, Среднее образование, Частичная занятость Центр 11.06.25 | | 9 000 - 11 000 ₽ | | |
| ОАО Corporation, Полная занятость Юго-Запад 11.06.25 | |
| | |
| MУ МАУК СДКиС, Среднее специальное образование, Опыт от 3 лет, Полная занятость Центр 11.06.25 | | 30 000 - 40 000 ₽ | | |
| MУ МАУК СДКиС, Среднее специальное образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Центр 11.06.25 | | 40 000 ₽ | | |
| ГУ ГКС (К) детский дом №9, Полная занятость Центр 11.06.25 | | 22 000 - 25 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ детский сад №72, Полная занятость Юго-Запад 11.06.25 | | 22 240 ₽ | | |
| MУ МБДОУ детский сад №72, Среднее специальное образование, Опыт от 3 лет, Полная занятость Юго-Запад 11.06.25 | | 45 000 - 50 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ детский сад №72, Среднее специальное образование, Опыт от 3 лет, Полная занятость Юго-Запад 11.06.25 | | 35 000 ₽ | | |
| ТМ Блок Пост, Полная занятость Северо-Запад 10.06.25 | | 45 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Полная занятость Ташла 10.06.25 | | 22 440 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Ташла 10.06.25 | | 27 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Полная занятость Ташла 10.06.25 | | 25 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Полная занятость Ташла 10.06.25 | | 22 440 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Ташла 10.06.25 | | 22 440 ₽ | | |
| МБДОУ детский сад комбинированного вида №11 "Журавушка" г. Ставр, Среднее специальное образование, Полная занятость Центр 10.06.25 | | 23 000 ₽ | | |
| Алина, Неполное высшее образование, Частичная занятость Перспективный 10.06.25 | |
| | |
| ГУ Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю, Высшее образование, Полная занятость Центр 10.06.25 | | 30 000 ₽ | | |
| ООО Управляющая компания Сириус, Полная занятость Юго-Запад 10.06.25 | |
| | |
| ООО Центр клинической фармакологии и фармакотерапии, Высшее образование, Опыт от 3 лет, Частичная занятость Юго-Запад 10.06.25 | | 10 000 - 25 000 ₽ | | |
| ИП Godonoagy A I, Опыт от 1 года, Полная занятость Чапаевка 10.06.25 | | 80 000 ₽ | | |
| ИП Продовольственные склады, Среднее специальное образование, Без опыта, Полная занятость Северо-Запад 10.06.25 | | 75 000 - 90 000 ₽ | | |
| |