| MУ МБДОУ детский сад №72, Среднее специальное образование, Опыт от 3 лет, Полная занятость Юго-Запад 03.03.26 | | 35 000 ₽ | |
| |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Полная занятость Ташла 03.03.26 | | 30 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Полная занятость Ташла 03.03.26 | | 35 000 ₽ | | |
| ООО Содействие, Полная занятость Северо-Запад 03.03.26 | | 40 000 ₽ | | |
| ООО Содействие, Опыт от 3 лет, Полная занятость Северо-Запад 03.03.26 | | 50 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК КСКИБ (инфекционная больница), Среднее специальное образование, Полная занятость 204 квартал 03.03.26 | | 27 460 - 32 562 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК КСКИБ (инфекционная больница), Среднее специальное образование, Полная занятость 204 квартал 03.03.26 | |
| | |
| денис, Частичная занятость Северо-Запад 03.03.26 | | 55 000 - 60 000 ₽ | | |
| ИП Ильинова, Полная занятость Центр 02.03.26 | | 21 000 - 25 000 ₽ | | |
| ИП First language, Высшее образование, Опыт от 1 года, Частичная занятость Северо-Запад 02.03.26 | | 30 000 - 50 000 ₽ | | |
| Куликова Оксана Александровна Ку, Полная занятость Октябрьской улицы 02.03.26 | |
| | |
| MУ МБУ РСП, Полная занятость Северо-Запад 02.03.26 | | 46 500 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с № 44, Полная занятость Центр 02.03.26 | | 27 094 - 30 000 ₽ | | |
| ИП Бушева Марина Валерьевна, Частичная занятость Центр 02.03.26 | | 20 000 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский приют для детей и подростков Росинка, Полная занятость Центр 02.03.26 | | 45 000 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский приют для детей и подростков Росинка, Высшее образование, Полная занятость Центр 02.03.26 | | 35 000 - 40 000 ₽ | | |
| MУ МБОУ лицей №38 г.Ставрополя, Высшее образование, Полная занятость Юго-Запад 02.03.26 | | 27 093 ₽ | | |
| MУ МБОУ лицей №38 г.Ставрополя, Высшее образование, Полная занятость Юго-Запад 02.03.26 | | 27 093 ₽ | | |
| MУ МБОУ лицей №38 г.Ставрополя, Среднее специальное образование, Полная занятость Юго-Запад 02.03.26 | | 27 093 ₽ | | |
| MУ МБОУ лицей №38 г.Ставрополя, Полная занятость Юго-Запад 02.03.26 | | 27 093 ₽ | | |
| MУ МБОУ лицей №38 г.Ставрополя, Полная занятость Юго-Запад 02.03.26 | | 27 093 ₽ | | |
| MУ МБОУ лицей №38 г.Ставрополя, Высшее образование, Опыт от 3 лет, Полная занятость Юго-Запад 02.03.26 | | 27 093 ₽ | | |
| MУ МБОУ лицей №38 г.Ставрополя, Полная занятость Юго-Запад 02.03.26 | | 27 093 ₽ | | |
| MУ МБОУ лицей №38 г.Ставрополя, Высшее образование, Опыт от 3 лет, Полная занятость Юго-Запад 02.03.26 | | 27 093 ₽ | | |
| ООО Жилье-Плюс, Частичная занятость Центр 27.02.26 | |
| | |
| |