| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Среднее специальное образование, Полная занятость Осетинка 19.01.26 | | 43 988 ₽ | | |
| ИП Попова О.Л., Без опыта, Полная занятость Южный обход 19.01.26 | | 31 000 - 36 000 ₽ | | |
| MУ МАУК СДКиС, Среднее специальное образование, Опыт от 3 лет, Полная занятость Центр 19.01.26 | | 45 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой центр СПИД, Высшее образование, Частичная занятость Осетинка 19.01.26 | |
| | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой центр СПИД, Среднее специальное образование, Полная занятость г. Кисловодск 19.01.26 | | 45 000 ₽ | | |
| ГБУЗ СК ККПТД, Высшее образование, Опыт от 1 года, Полная занятость 204 квартал 19.01.26 | |
| | |
| Николай, Полная занятость Юго-Запад 17.01.26 | |
| | |
| Консалтинг, Высшее образование, Опыт от 3 лет, Полная занятость Северо-Запад 16.01.26 | | 65 000 - 70 000 ₽ | | |
| ГУ Ставропольский краевой Дом народного творчества, Среднее специальное образование, Опыт от 2 лет, Полная занятость Центр 16.01.26 | | 40 000 - 45 000 ₽ | | |
| ООО Аметист, Частичная занятость Юго-Запад 16.01.26 | | 500 - 3 000 ₽ | | |
| MУ МБОУ СОШ №54 города Ставрополя, Полная занятость Перспективный 16.01.26 | | 27 093 - 38 000 ₽ | | |
| MУ МБОУ СОШ №54 города Ставрополя, Среднее специальное образование, Полная занятость Перспективный 16.01.26 | |
| | |
| MУ МБОУ СОШ №54 города Ставрополя, Среднее специальное образование, Полная занятость Перспективный 16.01.26 | | 27 093 ₽ | | |
| ГУ Ставропольский краевой Дом народного творчества, Высшее образование, Опыт от 2 лет, Полная занятость Центр 16.01.26 | | 40 000 - 45 000 ₽ | | |
| ГУ Ставропольский краевой Дом народного творчества, Среднее специальное образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Центр 16.01.26 | | 40 000 - 45 000 ₽ | | |
| ГУ Ставропольский краевой Дом народного творчества, Опыт от 2 лет, Полная занятость Центр 16.01.26 | | 40 000 - 45 000 ₽ | | |
| ООО Жилищная управляющая компания №4, Высшее образование, Опыт от 3 лет, Полная занятость Центр 16.01.26 | | 55 000 - 60 000 ₽ | | |
| ООО 204 квартал, Среднее образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Северо-Запад 16.01.26 | | 40 000 - 50 000 ₽ | | |
| ГУ ФКУЗ МСЧ-26 ФСИН России, Среднее специальное образование, Полная занятость Октябрьской улицы 16.01.26 | | 50 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Полная занятость Ташла 16.01.26 | | 27 093 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Полная занятость Ташла 16.01.26 | | 27 093 ₽ | | |
| ООО Эрмис, Частичная занятость Юго-Запад 16.01.26 | | 28 500 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ ГДП №1 г.Ставрополь, Среднее специальное образование, Полная занятость Ботаника 16.01.26 | | 30 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ ГДП №1 г.Ставрополь, Полная занятость Ботаника 16.01.26 | | 50 000 - 56 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ ГДП №1 г.Ставрополь, Высшее образование, Полная занятость Ботаника 16.01.26 | | 40 000 - 50 000 ₽ | | |
|  | «Вакансии 1777.ru» в Telegram |
|
|