| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический наркологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Юго-Запад 17.09.25 | | 30 200 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический наркологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Юго-Запад 17.09.25 | | 34 300 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский приют для детей и подростков Росинка, Среднее образование, Полная занятость Центр 12.09.25 | | 32 000 - 37 000 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский приют для детей и подростков Росинка, Частичная занятость Центр 12.09.25 | | 7 000 - 26 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК СККССМП, Среднее специальное образование, Полная занятость Центр 12.09.25 | | 35 903 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК СкМедЦАмДи, Среднее специальное образование, Полная занятость г. Кисловодск 10.09.25 | | 40 000 ₽ | | |
| ГБУЗ СК СКСПК, Среднее специальное образование, Полная занятость Центр 09.09.25 | | 30 000 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский приют для детей и подростков Росинка, Полная занятость Центр 05.09.25 | | 33 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Северо-Запад 04.09.25 | | 38 861 - 42 430 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Северо-Запад 04.09.25 | | 36 361 - 39 930 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Северо-Запад 04.09.25 | | 38 860 - 42 430 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Северо-Запад 04.09.25 | | 37 370 - 43 332 ₽ | | |
| ГБУЗ Ставропольская краевая клиническая психиатрическая больница № 1 г. Ставрополь (ГБУЗ СККПБ № 1), Среднее специальное образование, Полная занятость Ботаника 04.09.25 | | 28 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Ташла 02.09.25 | | 22 440 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Ташла 02.09.25 | | 30 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Ташла 02.09.25 | | 30 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Полная занятость Ташла 02.09.25 | | 22 440 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой центр СПИД, Среднее специальное образование, Полная занятость Осетинка 25.08.25 | | 45 000 ₽ | | |
| Доктор Знает, Среднее специальное образование, Полная занятость Перспективный 23.08.25 | | 30 000 - 70 000 ₽ | | |
| ГУ ГКС (К) детский дом №9, Частичная занятость Центр 22.08.25 | | 30 000 ₽ | | |
| ООО Стоматологическая клиника профессора Долгалева А.А., Частичная занятость Центр 21.08.25 | |
| | |
|  | «Вакансии 1777.ru» в Telegram |
|
|