| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический кардиологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Ташла 18.06.26 | | 35 000 ₽ | |
| |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Северо-Запад 16.06.26 | | 41 435 - 45 666 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Северо-Запад 16.06.26 | | 38 221 - 42 033 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Северо-Запад 16.06.26 | | 40 721 - 44 533 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Северо-Запад 16.06.26 | | 40 451 - 44 262 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический наркологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Юго-Запад 15.06.26 | | 31 000 ₽ | | |
| Наталья, Полная занятость Юго-Запад 09.06.26 | | 45 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК КСКИБ (инфекционная больница), Среднее специальное образование, Полная занятость 204 квартал 08.06.26 | | 27 460 - 32 562 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК КСКИБ (инфекционная больница), Частичная занятость 204 квартал 08.06.26 | | 27 000 - 30 000 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский СРЦН Росинка, Среднее образование, Полная занятость Центр 05.06.26 | | 45 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ ГДП №1 г.Ставрополь, Среднее специальное образование, Полная занятость Ботаника 02.06.26 | | 28 000 - 33 000 ₽ | | |
| Людмила Волкова, Среднее специальное образование, Без опыта, Полная занятость Северо-Запад 29.05.26 | |
| | |
| ГУ ГБУЗ СК СККССМП, Среднее специальное образование, Полная занятость Центр 26.05.26 | | 35 903 ₽ | | |
| |