| ООО УК Эвилин, Полная занятость Западный обход 19.06.25 | | 30 000 ₽ | | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Полная занятость Осетинка 18.06.25 | | 33 772 - 39 270 ₽ | | |
| MУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 8, Частичная занятость Ж/Д вокзал 16.06.25 | | 35 000 ₽ | | |
| MУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 8, Высшее образование, Частичная занятость Ж/Д вокзал 16.06.25 | | 35 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой центр СПИД, Высшее образование, Частичная занятость Осетинка 16.06.25 | | 21 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой центр СПИД, Высшее образование, Частичная занятость Осетинка 16.06.25 | | 29 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой центр СПИД, Частичная занятость Осетинка 16.06.25 | | 25 000 ₽ | | |
| Tele2, Полная занятость Юго-Запад 14.06.25 | | 45 000 - 95 000 ₽ | | |
| ИП StarХолод, Частичная занятость Северо-Запад 13.06.25 | |
| | |
| ИП Кульпинов Ю.Г., Полная занятость п. Имени Кирова 13.06.25 | | 150 000 - 250 000 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский приют для детей и подростков Росинка, Частичная занятость Центр 11.06.25 | | 7 000 - 26 000 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский приют для детей и подростков Росинка, Частичная занятость Центр 11.06.25 | | 11 000 ₽ | | |
| ОАО Corporation, Полная занятость Юго-Запад 11.06.25 | |
| | |
| ООО Центр клинической фармакологии и фармакотерапии, Высшее образование, Опыт от 3 лет, Частичная занятость Юго-Запад 10.06.25 | | 10 000 - 25 000 ₽ | | |
| |