| ГУ ГБУСО Ставропольский РЦ, Среднее специальное образование, Полная занятость Центр 01.07.25 | | 26 000 - 28 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУ ДО СК СШСтаврополь Арена, Высшее образование, Опыт от 3 лет, Полная занятость Юго-Запад 30.06.25 | | 31 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУ ДО СК СШСтаврополь Арена, Среднее образование, Полная занятость Юго-Запад 30.06.25 | | 22 440 ₽ | | |
| ГУ ГБУ ДО СК СШСтаврополь Арена, Среднее специальное образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Юго-Запад 30.06.25 | | 30 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУ ДО СК СШСтаврополь Арена, Среднее специальное образование, Полная занятость Юго-Запад 30.06.25 | | 26 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУ ДО СК СШСтаврополь Арена, Высшее образование, Опыт от 3 лет, Полная занятость Юго-Запад 30.06.25 | | 28 000 - 29 000 ₽ | | |
| ООО Жорж, Опыт от 1 года, Полная занятость Ташла 04.06.25 | |
| | |
| |