| ООО ЧОП Феникс, Полная занятость Северо-Запад 17.07.25 | | 20 000 ₽ | | |
| ОАО Corporation, Полная занятость Юго-Запад 16.07.25 | |
| | |
| ООО ОП Кевлар, Частичная занятость Юго-Запад 11.07.25 | | 24 000 ₽ | | |
| ГУ Филиал - 38 отряд ФКУ ГУ ВО МФ РФ, Опыт от 3 лет, Полная занятость г. Михайловск 10.07.25 | | 30 000 - 35 000 ₽ | | |
| ГУ Филиал - 38 отряд ФКУ ГУ ВО МФ РФ, Среднее образование, Опыт от 1 года, Полная занятость г. Михайловск 10.07.25 | | 22 500 - 25 000 ₽ | | |
| " АПИ-Безопасность", Полная занятость Ботаника 04.07.25 | | 19 000 - 20 000 ₽ | | |
| ООО ЧОП Ирбис, Полная занятость Северо-Запад 03.07.25 | | 30 000 - 34 500 ₽ | | |
| ИП ПЗК, Опыт от 1 года, Полная занятость Северо-Запад 28.06.25 | | 26 000 ₽ | | |
| ООО ЧОО"Стражник", Полная занятость Юго-Запад 24.06.25 | | 3 150 ₽ | | |
| ООО ЧОП, Полная занятость г. Михайловск 24.06.25 | |
| | |
| ГУ Управление зданиями ПСК, Высшее образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Центр 23.06.25 | | 46 000 ₽ | | |
| ГУ Управление зданиями ПСК, Высшее образование, Полная занятость Центр 23.06.25 | | 43 500 ₽ | | |
| ООО Управляющая компания, Полная занятость Старомарьевское шоссе 23.06.25 | | 3 000 ₽ | | |
| Александр, Полная занятость Туапсинка 23.06.25 | |
| | |
| |