| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Среднее специальное образование, Полная занятость Осетинка 29.06.26 | | 50 461 - 69 983 ₽ | |
| |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Среднее специальное образование, Полная занятость Осетинка 29.06.26 | | 48 890 - 74 947 ₽ | | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Среднее специальное образование, Полная занятость Осетинка 29.06.26 | | 50 461 - 69 983 ₽ | | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Среднее специальное образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Осетинка 29.06.26 | | 53 057 - 74 947 ₽ | | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Среднее специальное образование, Полная занятость Осетинка 29.06.26 | | 50 461 - 69 983 ₽ | | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Среднее образование, Полная занятость Осетинка 29.06.26 | | 37 846 - 53 460 ₽ | | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Среднее специальное образование, Полная занятость Осетинка 29.06.26 | | 43 988 - 63 259 ₽ | | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Среднее специальное образование, Полная занятость Осетинка 29.06.26 | | 50 461 - 69 983 ₽ | | |
| ООО "АЛЬТАИР", Полная занятость Северо-Запад 29.06.26 | | 80 000 ₽ | | |
| ГУ ГКУСО Ставропольский СРЦН Росинка, Полная занятость Центр 29.06.26 | | 30 000 - 35 000 ₽ | | |
| Анатолий, Частичная занятость Северо-Запад 29.06.26 | | 1 500 - 2 500 ₽ | | |
| MУ МБДОУ ЦРР-Д/с №77 Золотая рыбка, Среднее специальное образование, Полная занятость Северо-Запад 29.06.26 | |
| | |
| ГУ ГБУЗ СК КСКИБ (инфекционная больница), Среднее специальное образование, Полная занятость 204 квартал 29.06.26 | | 27 093 - 30 813 ₽ | | |
| Дмитрий, Опыт от 2 лет, Полная занятость Старомарьевское шоссе 28.06.26 | | 50 000 - 55 000 ₽ | | |
| |