| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Среднее специальное образование, Полная занятость Осетинка 11.01.26 | | 43 988 - 63 259 ₽ | | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Полная занятость Осетинка 11.01.26 | | 26 928 - 40 691 ₽ | | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Полная занятость Старомарьевское шоссе 11.01.26 | | 45 217 - 62 871 ₽ | | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Среднее специальное образование, Полная занятость Осетинка 11.01.26 | | 50 461 - 69 983 ₽ | | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Среднее специальное образование, Полная занятость Осетинка 11.01.26 | | 50 461 - 69 983 ₽ | | |
| MУ МУП ВОДОКАНАЛ Г. СТАВРОПОЛЯ, Высшее образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Осетинка 11.01.26 | | 81 026 - 115 604 ₽ | | |
| Александр, Высшее образование, Опыт от 5 лет, Частичная занятость Перспективный 08.01.26 | | 50 000 - 100 000 ₽ | | |
|  | «Вакансии 1777.ru» в Telegram |
|
|