| Максим, Полная занятость Центр 08.07.26 | | 4 500 ₽ | |
| |
| Нек. орг. ЧУДО Рисованс, Среднее специальное образование, Полная занятость Центр 07.07.26 | | 35 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ ЦРР-Д/с №77 Золотая рыбка, Среднее специальное образование, Полная занятость Северо-Запад 07.07.26 | | 27 093 - 32 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ ЦРР-Д/с №77 Золотая рыбка, Полная занятость Северо-Запад 07.07.26 | | 27 093 ₽ | | |
| Юрий Валерьевич, Среднее специальное образование, Опыт от 3 лет, Полная занятость Юго-Запад 07.07.26 | | 80 000 ₽ | | |
| ТСЖ, Среднее специальное образование, Опыт от 2 лет, Частичная занятость Юго-Запад 06.07.26 | | 15 000 ₽ | | |
| ИП КФХ, Полная занятость с. Безопасное 06.07.26 | | 100 000 ₽ | | |
| MУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 8, Высшее образование, Частичная занятость Ж/Д вокзал 06.07.26 | | 40 000 ₽ | | |
| MУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 8, Полная занятость Ж/Д вокзал 06.07.26 | | 40 000 ₽ | | |
| MУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 8, Высшее образование, Полная занятость Ж/Д вокзал 06.07.26 | | 40 000 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с №4, Полная занятость Юго-Запад 06.07.26 | | 27 093 ₽ | | |
| MУ МБДОУ д/с №4, Полная занятость Юго-Запад 06.07.26 | |
| | |
| ГУ ГБУ ДО СК СШСтаврополь Арена, Среднее специальное образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Юго-Запад 06.07.26 | | 31 000 ₽ | | |
| ООО АПИ-Безопасность, Опыт от 1 года, Полная занятость Перспективный 06.07.26 | | 3 500 ₽ | | |
| Николай, Полная занятость Юго-Запад 06.07.26 | |
| | |
| Владимир Георгиевич, Полная занятость Юго-Запад 05.07.26 | | 45 000 - 48 000 ₽ | | |
| КФХ, Опыт свыше 5 лет, Полная занятость с. Безопасное 04.07.26 | | 1 000 - 100 000 ₽ | | |
| |