| ГУ ГБУЗ СК КСКИБ (инфекционная больница), Среднее специальное образование, Полная занятость 204 квартал 15.06.26 | | 27 093 - 33 545 ₽ | |
| |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический наркологический диспансер, Среднее специальное образование, Полная занятость Юго-Запад 15.06.26 | | 31 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический наркологический диспансер, Высшее образование, Полная занятость Юго-Запад 15.06.26 | | 52 300 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический наркологический диспансер, Среднее специальное образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Юго-Запад 15.06.26 | | 40 000 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический наркологический диспансер, Полная занятость Юго-Запад 15.06.26 | | 30 200 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический наркологический диспансер, Высшее образование, Полная занятость Юго-Запад 15.06.26 | | 54 700 ₽ | | |
| ГУ ГБУЗ СК Краевой клинический наркологический диспансер, Полная занятость Юго-Запад 15.06.26 | | 30 000 ₽ | | |
| ГУ Управление зданиями ПСК, Среднее специальное образование, Опыт от 1 года, Полная занятость Центр 15.06.26 | | 31 000 - 33 000 ₽ | | |
| Владимир Влад., Полная занятость Южный обход 15.06.26 | | 2 700 ₽ | | |
| ГУ ГБСУСОН Ставропольский краевой геронтологический центр, Полная занятость Ташла 15.06.26 | | 41 600 ₽ | | |
| ГУ ГБСУСОН Ставропольский краевой геронтологический центр, Полная занятость Ташла 15.06.26 | | 30 000 ₽ | | |
| ГУ ГБСУСОН Ставропольский краевой геронтологический центр, Среднее образование, Полная занятость Ташла 15.06.26 | | 27 870 ₽ | | |
| ИП Круассантерия, Полная занятость Центр 14.06.26 | | 80 000 - 96 000 ₽ | | |
| ООО Аметист, Частичная занятость Юго-Запад 13.06.26 | | 500 - 3 000 ₽ | | |
| Сабина, Частичная занятость Центр 11.06.26 | |
| | |
| |